DESIGN E DIMENSIONI | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 154.2 mm | 148.9 mm | OnePlus 5 ha un'altezza maggiore di Huawei P40. |
Larghezza | 74.1 mm | 71.06 mm | OnePlus 5 ha una larghezza maggiore di Huawei P40. |
Profondità | 7.25 mm | 8.5 mm | OnePlus 5 è più stretto di OnePlus 5. |
Peso | 153 g | 175 g | OnePlus 5 è più leggero di OnePlus 5. |
Colore del telefono | Nero notte | Grigio ardesia | Gelo d'argento | Nero | |
Materiale del corpo | Alluminio anodizzato | - | |
Protezione (durata) | - | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Huawei P40 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IEC 60529 IP53 | |
Indice di riparabilità | - | 7,9 (su 10) | |
Valore SAR | 1,19 W/kg (corpo), 1,37 W/kg (testa) | 1,29 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,49 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
SCHERMO | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Optic AMOLED | - | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.1" | Huawei P40 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a OnePlus 5. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 2340 x 1080 pixel | Huawei P40 ha una risoluzione dello schermo migliore di OnePlus 5. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 401 ppi | 422 ppi | Huawei P40 ha una densità di pixel migliore di OnePlus 5. |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Funzioni del display | Visualizzazione notturna | - | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8998 | - | |
Frequenza del processore | 2.45 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 ha una velocità di clock superiore a quella di OnePlus 5. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 540 | Mali-G76 MC16 |
MEMORIA | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | 8 GB | Huawei P40 ha più RAM di OnePlus 5. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 128 GB | Huawei P40 ha più memoria interna di OnePlus 5. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | Scheda NM - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 20 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 ha una risoluzione migliore di OnePlus 5. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.28" | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX350 sensor | Huawei Ultra Vision sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.6 | F/1.9 | Huawei P40 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di OnePlus 5. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 2.44 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | Ritratto, HDR | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità RAW | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Luce LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8192 x 6144 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) | Zoom ibrido, tripla fotocamera Leica, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), array di filtri colore RYYB, Octa PD Focus, pixel binning 4-in-1, AI Portrait Studio, algoritmo AI AWB, algoritmo AI motion, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della seconda fotocamera. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo grandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.7 | F/2.2 | OnePlus 5 ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di OnePlus 5. |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotografia macro da 2,5 cm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | - | 3x | |
Zoom ibrido | - | 5x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Zoom massimo 30X |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OnePlus 5. |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor RS IMX371 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Cattura del sorriso | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 6528 x 4896 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) | - |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Telecamera IR |
---|
BATTERIA E RICARICA | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3300 mAh | 3800 mAh | Huawei P40 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a OnePlus 5. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Huawei P40 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 1,5 ore | |
Ricarica wireless | - | Sì | Huawei P40 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Huawei P40 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | OxygenOS (basato su Android Nougat) | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | EMUI 10.1 | |
Assistente intelligente | - | Celia | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, IMY, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 | MPEG-4, 3GP | |
Miglioramenti del suono | Tecnologia Dirac Power Sound, Dirac HD Sound | - |
FUNZIONI | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore hall | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesto, sensore di gravità, sensore laser, sensore di temperatura colore | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia MIMO, Android Sensor Hub, Tre microfoni con cancellazione del rumore, Tecnologia Dash Charge | Multitasking, Face Unlock, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime |
ALTRO | OnePlus 5 | Huawei P40 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, pellicola di protezione dello schermo, cavo USB-C | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IEC 60529 IP53 | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.5 m |