DESIGN E DIMENSIONI | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | - |
Altezza | 129.5 mm | - |
Larghezza | 66.7 mm | - |
Profondità | 9.2 mm | - |
Peso | 134 g | - |
Colore del telefono | Nero | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Valore SAR | 1,52 W/kg (corpo), 1,51 W/kg (testa) | - |
Componenti integrati | Radio FM | - |
Tipo di connettore | Micro-USB - Micro-USB tipo B a 5 pin Uscita cuffia / AV composita - minifono da 3,5 mm |
- |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | - |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | - |
SCHERMO | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Tipo di display | Display LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - |
Dimensioni display | 4.5" | - |
Risoluzione del display | 480 x 854 pixel | - |
Densità dei pixel | 221 ppi | - |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 | - |
---|---|---|
Frequenza del processore | 1.2 GHz | - |
Numero di core del processore | Quad-core | - |
MEMORIA | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
RAM | 512 MB | - |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 8 GB | - |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 5 Megapixel | - |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.4 | - |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | - |
Lunghezza focale minima | 28 mm | - |
Zoom digitale | 4x | - |
Modalità della telecamera | Immagini panoramiche, modalità paesaggio/ritratto | - |
Bilanciamento del bianco | Automatico, preimpostato | - |
Risoluzione video | 1280 x 720 (720p) | - |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Esposizione automatica, compensazione dell'esposizione, Nokia Refocus | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 1830 mAh | - |
---|---|---|
Tempo di standby | 648 ore | - |
Durata della batteria durante le chiamate | 984 minuti | - |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 984 minuti Conversazione (WCDMA): fino a 786 minuti Riproduzione (musica): fino a 58 ore Riproduzione (video): fino a 7 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 9,4 ore Utilizzo online attivo: fino a 8,8 ore Standby (doppia SIM): fino a 648 ore |
- |
CELLULARE | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | - |
Sistema operativo | Windows Phone OS 8.1 con aggiornamento Lumia Cyan | - |
Navigazione | A-GPS, GLONASS, BeiDou | - |
COMUNICAZIONI | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Profili Bluetooth | HFP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP, GATT | - |
Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | - |
Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | - |
Servizi di messaggistica | Windows Live Messenger (MSN Messenger), Yahoo! Messenger, Skype, MySpaceIM, WhatsApp, Google Hangouts, WeChat, LINE, Viber, SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Formati audio supportati | WMA, AAC, ASF, AMR, MP3, AAC-LC, M4A, HE-AAC, WMA 10 Pro, WMA 9 | - |
---|---|---|
Formati video supportati | VC-1, AVC, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V | - |
FUNZIONI | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, composizione vocale, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Sensori | Accelerometro | - |
Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con il PC, calcolatrice, promemoria, sveglia | - |
Opzione Dual-SIM | Sì | - |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, certificazione DLNA, Text-to-Speech (riconoscimento del testo), aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, Angolo del bambino, tecnologia di cancellazione del rumore, profilo colore Lumia | - |
ALTRO | Nokia Lumia 630 Dual SIM | - |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | - |
---|
Telefoni simili