DESIGN E DIMENSIONI | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2025 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 155 mm | 165.2 mm | OPPO Find X2 PRO ha un'altezza maggiore di Nokia 9 Pureview. |
Larghezza | 75 mm | 74.4 mm | Nokia 9 Pureview ha una larghezza maggiore di OPPO Find X2 PRO. |
Profondità | 8.2 mm | 9.5 mm | Nokia 9 Pureview è più stretto di Nokia 9 Pureview. |
Peso | 171 g | 200 g | Nokia 9 Pureview è più leggero di Nokia 9 Pureview. |
Colore del telefono | Blu/argento | Arancione | Nero | |
Materiale del corpo | - | Pelle vegana | |
Protezione (durata) | Antipolvere, impermeabile | Antipolvere, resistente all'acqua | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP67 | IP68 | |
Valore SAR | 0,86 W/kg (corpo), 0,88 W/kg (testa), 3,99 W/kg (arto) | 1,15 W/kg (corpo), 0,88 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Singola SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Display PureDisplay | AMOLED | |
Dimensioni display | 6" | 6.7" | OPPO Find X2 PRO ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Nokia 9 Pureview. |
Risoluzione del display | - | 3168 x 1440 pixel | |
Formato di risoluzione del display | - | QHD+ | |
Densità dei pixel | - | 513 ppi | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 800 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 8+2 bit (1,07 miliardi di colori) | |
Rapporto di contrasto del display | - | 5000000:1 | |
HDR | Sì | - | Nokia 9 Pureview ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 240 Hz | |
Funzioni del display | Vetro 2,5D, schermo Edge-to-Edge | Ampia gamma cromatica DCI-P3, display Ultra Vision, O1 Ultra Vision Engine | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.84 GHz | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIA | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X2 PRO ha più RAM di Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 512 GB | OPPO Find X2 PRO ha più memoria interna di Nokia 9 Pureview. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSD | - |
FOTOCAMERA | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 5 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO Find X2 PRO ha una risoluzione migliore di Nokia 9 Pureview. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.4" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | RGB | - | |
Nome del sensore | Sony Exmor RX IMX386 sensor | Sony Exmor RS IMX689 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.7 | OPPO Find X2 PRO ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Nokia 9 Pureview. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1.25 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OPPO Find X2 PRO ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR dal vivo | |
Modalità della telecamera | - | Modalità Notte Ultra 3.0 | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8000 x 6000 | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Ottica Carl Zeiss, registrazione video HDR10 | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), doppia fotocamera AI, AI Beautify, riconoscimento scene AI, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, doppio ISO nativo, video ultra stabile |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO Find X2 PRO ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/2" | |
Tipo di sensore (2° fotocamera) | RGB | - | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.8 | F/2.2 | Nokia 9 Pureview ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Nokia 9 Pureview. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.25 μm | - | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | Messa a fuoco automatica | Fotocamera macro | |
Modalità della fotocamera (2° fotocamera) | - | Modalità Notte Ultra 3.0 | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Ottica Carl Zeiss | Obiettivo 6P, Ultra Steady Video Pro, riprese ultra macro da 3 cm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | 13 Megapixel | OPPO Find X2 PRO ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Nome del sensore (3° fotocamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/1.8 | F/3.0 | Nokia 9 Pureview ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Nokia 9 Pureview. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 5-element | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1.25 μm | - | |
Zoom digitale | - | 60x | |
Zoom ibrido | - | 10x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Monocromatico, ottica Carl Zeiss | Modalità Notte Ultra 3.0 |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Nome del sensore (4° fotocamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | F/1.8 | - | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | 1.25 μm | - | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Monocromatico | - | |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | Ottica Carl Zeiss | - |
QUINTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (5° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (5° fotocamera) | F/1.8 | - | |
Dimensione dei pixel (5° fotocamera) | 1.25 μm | - | |
Funzioni della fotocamera (5° fotocamera) | Monocromatico | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 20 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X2 PRO ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Nokia 9 Pureview. |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor RX IMX476 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.4 | |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità rallentatore, modalità Pro | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), luce di riempimento intelligente, abbellimento basato su AI, doppio stabilizzatore ottico d'immagine (OIS), autofocus a rilevamento di contrasto (CDAF), autofocus laser (LAF) |
BATTERIA E RICARICA | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3320 mAh | 4260 mAh | OPPO Find X2 PRO ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | SuperVOOC Flash Charge technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | Nokia 9 Pureview può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | PMA, Qi | - |
CELLULARE | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OPPO Find X2 PRO ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | ColorOS 7.1 (basato su Android 10) | |
Assistente intelligente | Assistente Google | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 14, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | - | Nokia 9 Pureview ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Formati audio supportati | Apt-X | - | |
---|---|---|---|
Miglioramenti del suono | Acquisizione audio surround Nokia OZO, audio Qualcomm aptX | - |
FUNZIONI | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, giroscopio, sensore G, sensore hall, sensore aptico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, pedometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di temperatura a colori | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Lettore di impronte digitali (laterale) | |
Altre caratteristiche del telefono | Sblocco del volto, tecnologia Smart AMP, tre microfoni con audio spaziale Nokia | - |
ALTRO | Nokia 9 Pureview | OPPO Find X2 PRO |
---|
Contenuto della confezione | Cavo dati, cuffie, caricatore USB-C | Cuffie, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IP67 | IP68 |