DESIGN E DIMENSIONI | Meizu m1 metal | - |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | - |
Altezza | 150.7 mm | - |
Larghezza | 75.3 mm | - |
Profondità | 8.2 mm | - |
Peso | 162 g | - |
Colore del telefono | Blu | Grigio | Rosa | Bianco | - |
Materiale del corpo | Metallizzato | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
- |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | - |
Numero di schede SIM | Dual-SIM (slot SIM1 e SIM2/MicroSD) | - |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Meizu m1 metal | - |
---|
Tipo di display | Display LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia del display | LTPS TFT | - |
Dimensioni display | 5.5" | - |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | - |
Formato di risoluzione del display | Full HD | - |
Densità dei pixel | 403 ppi | - |
Rapporto di contrasto del display | 1000:1 | - |
Funzioni del display | Vetro curvo 2,5D | - |
PROCESSORE | Meizu m1 metal | - |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Helio X10 | - |
---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | - |
Sistema grafico (GPU) | PowerVR G6200 | - |
MEMORIA | Meizu m1 metal | - |
---|
RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | - |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | Meizu m1 metal | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | - |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | - |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 5-element | - |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama | - |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | - |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | - |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | - |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | FotoNation 2.0, Face AE face light boost | - |
BATTERIA E RICARICA | Meizu m1 metal | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3140 mAh | - |
---|
CELLULARE | Meizu m1 metal | - |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | - |
Sistema operativo | Flyme OS 5.0 | - |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | - |
COMUNICAZIONI | Meizu m1 metal | - |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
---|---|---|
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Meizu m1 metal | - |
---|
Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, OGG, MKA, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A | - |
---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | - |
FUNZIONI | Meizu m1 metal | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico | - |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | - |
Altre caratteristiche del telefono | Struttura Glass-Film-Film (GFF), mTouch 2.1 | - |
ALTRO | Meizu m1 metal | - |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | - |
---|---|---|
Temperatura massima di funzionamento | 55 °C | - |
Temperatura minima di funzionamento | -15 °C | - |
Intervallo di umidità operativa | 95% (senza condensa) | - |
Telefoni simili