DESIGN E DIMENSIONI | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | A2783 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 142 mm | 138.4 mm | Lenovo Vibe Shot ha un'altezza maggiore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Larghezza | 70 mm | 67.3 mm | Lenovo Vibe Shot ha una larghezza maggiore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Profondità | 7.3 mm | 7.3 mm | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità. |
Peso | 145 g | 144 g | Apple iPhone SE (3rd generation) è più leggero di Lenovo Vibe Shot. |
Colore del telefono | Oro | Grigio grafite | Cremisi | Starlight | Mezzanotte | Rosso | |
Materiale del corpo | Alluminio | Alluminio, vetro | |
Protezione (durata) | - | Antipolvere, impermeabile, resistente agli schizzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Apple iPhone SE (3rd generation) è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IEC 60529 IP67 | |
Valore SAR | 1,077 W/kg (corpo), 0,739 W/kg (testa) | 0,99 W/kg (corpo), 0,98 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
Lightning | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | Retina HD display with IPS technology | |
Dimensioni display | 5" | 4.7" | Lenovo Vibe Shot ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Apple iPhone SE (3rd generation). |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 1334 x 750 pixel | Lenovo Vibe Shot ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Formato di risoluzione del display | Full HD | - | |
Densità dei pixel | 441 ppi | 326 ppi | Lenovo Vibe Shot ha una densità di pixel migliore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 625 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1400:1 | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dolby Vision | |
Funzioni del display | - | Display Zoom, Raggiungibilità (spostamento dello schermo), Visualizzazione True Tone, Visualizzazione a colori ampi (P3), Modalità scura, Tocco aptico, Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali |
PROCESSORE | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.7 GHz | - | |
Numero di core del processore | 8-core | - | |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Lenovo Vibe Shot ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
MEMORIA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
RAM | 3 GB | - | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 64 GB | Apple iPhone SE (3rd generation) ha più memoria interna di Lenovo Vibe Shot. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 12 Megapixel | Lenovo Vibe Shot ha una risoluzione migliore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI-CMOS | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.8 | Apple iPhone SE (3rd generation) ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Lenovo Vibe Shot. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | 6-element | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 5x | |
Effetti speciali della telecamera | - | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | HDR intelligente | |
Modalità della telecamera | Panorama | Modalità raffica, Panorama, Foto dal vivo, Video in timelapse, Modalità ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Lenovo Vibe Shot ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a triplo LED | Flash LED True Tone | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Copertura dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, Pixel di messa a fuoco, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8 MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, gamma dinamica estesa per i video, acquisizione di immagini HEIF, zoom digitale fino a 3 volte per i video, QuickTake video, Deep Fusion, stili fotografici |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 7 Megapixel | Lenovo Vibe Shot ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone SE (3rd generation). |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | |
Modalità HDR | - | Modalità HDR automatica | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità raffica, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash Retina | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione automatica dell'immagine, stabilizzazione video cinematografica, QuickTake video, Deep Fusion |
BATTERIA E RICARICA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Ricarica wireless | - | Sì | Apple iPhone SE (3rd generation) può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | Qi | |
Tempo di standby | 456 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1800 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 1800 minuti Conversazione (WCDMA): fino a 1260 minuti Standby (WCDMA): fino a 456 ore |
Riproduzione (audio): fino a 50 ore Riproduzione (video): fino a 15 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 10 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | Ioni di litio |
CELLULARE | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Apple iPhone SE (3rd generation) ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) | iOS 15 | |
Assistente intelligente | - | Siri | |
Tecnologia di pagamento | - | Apple Pay | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
Profili Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Sì | Apple iPhone SE (3rd generation) ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264 | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Miglioramenti del suono | - | Suono Dolby Digital Plus, suono Dolby Digital | |
Miglioramenti video | - | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNZIONI | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | |
Sicurezza del telefono | - | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Tecnologia MIMO, supporto Apple TV (seconda o successiva), AirPlay Mirroring, Neural Engine di terza generazione, schede Express Transit con riserva di energia, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Neural Engine a 16 core |
ALTRO | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cavo da Lightning a USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IEC 60529 IP67, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1 m | |
Temperatura massima di funzionamento | - | 35 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | - | 0 °C | |
Intervallo di umidità operativa | - | 5 - 95% (senza condensa) |