DESIGN E DIMENSIONI | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | SM-J400F/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.3 mm | 151 mm | Huawei Y7 2018 ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy J4. |
Larghezza | 76.7 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy J4 ha una larghezza maggiore di Huawei Y7 2018. |
Profondità | 7.8 mm | 8.1 mm | Huawei Y7 2018 è più stretto di Huawei Y7 2018. |
Peso | 155 g | 175 g | Huawei Y7 2018 è più leggero di Huawei Y7 2018. |
Colore del telefono | Blu | Nero | Nero | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,16 W/kg (corpo) | 1,492 W/kg (corpo), 0,356 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | HD Super AMOLED | |
Dimensioni display | 5.99" | 5.5" | Huawei Y7 2018 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy J4. |
Risoluzione del display | 1440 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel | Huawei Y7 2018 ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy J4. |
Formato di risoluzione del display | - | HD | |
Densità dei pixel | 268 ppi | - | |
Proporzioni display | 18:9 | - | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Funzioni del display | Huawei FullView | - |
PROCESSORE | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | - | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8937 | - | |
Frequenza del processore | 1.4 GHz | 1.4 GHz | Entrambi i telefoni hanno la stessa velocità di clock. |
Numero di core del processore | 8-core | Quad-core | Huawei Y7 2018 ha una quantità di core del processore superiore a quella di Samsung Galaxy J4. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei Y7 2018 ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 16 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | - | 9.6 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 13 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.9 | Samsung Galaxy J4 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei Y7 2018. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei Y7 2018 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy J4. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.2 | Huawei Y7 2018 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Huawei Y7 2018. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash LED |
BATTERIA E RICARICA | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 3000 mAh | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità della batteria. |
---|---|---|---|
Tempo di standby | 639 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1260 minuti | 1200 minuti | Huawei Y7 2018 ha una durata della batteria più lunga di Samsung Galaxy J4 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (2G): fino a 1260 minuti Conversazione (3G): fino a 960 minuti Standby (2G): fino a 498 ore Standby (3G): fino a 639 ore Standby (4G): fino a 506 ore |
Utilizzo online attivo (3G): fino a 11 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 13 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 13 ore Riproduzione (video): fino a 18 ore Riproduzione (audio): fino a 80 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1200 minuti |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Google Android | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAZIONI | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Formati audio supportati | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | - | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
FUNZIONI | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di prossimità | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | - | |
Tecnologia di sicurezza | Chiave del volto | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, sblocco del volto, struttura in pellicola di vetro (GFF), impronte digitali 4.0, split screen | Multitasking, Dual Messenger, Funzione cartella sicura |
ALTRO | Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM | Adattatore di alimentazione |
---|