DESIGN E DIMENSIONI | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | SM-G532F/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 154.3 mm | 144.8 mm | Huawei Y6II ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Larghezza | 77.1 mm | 72.1 mm | Huawei Y6II ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Profondità | 8.45 mm | 8.9 mm | Huawei Y6II è più stretto di Huawei Y6II. |
Peso | 168 g | 160 g | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) è più leggero di Huawei Y6II. |
Colore del telefono | Nero | Bianco | Oro | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | - | 1,27 W/kg (corpo), 0,53 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Dual-SIM (slot SIM1 e SIM2/MicroSD) | |
Configurazione della scheda SIM | - | Micro SIM + micro SIM/microSD |
SCHERMO | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | PLS | |
Dimensioni display | 5.5" | 5" | Huawei Y6II ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 960 x 540 pixel | Huawei Y6II ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Formato di risoluzione del display | HD | - | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori |
PROCESSORE | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 620 | - | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.2 GHz | 1.4 GHz | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) ha una velocità di clock superiore a quella di Huawei Y6II. |
Numero di core del processore | 8-core | Quad-core | Huawei Y6II ha una quantità di core del processore superiore a quella di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
MEMORIA | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
RAM | 2 GB | 1,5 GB | Huawei Y6II ha più RAM di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 8 GB | Huawei Y6II ha più memoria interna di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Memoria utente | - | 3.4 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei Y6II ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Tipo di sensore della fotocamera principale | - | CMOS | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/2.2 | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei Y6II ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | - | CMOS | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.2 | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità Sleep | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash LED | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Lancio rapido |
BATTERIA E RICARICA | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 2600 mAh | Huawei Y6II ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Tempo di standby | 560 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1680 minuti | 720 minuti | Huawei Y6II ha una durata della batteria più lunga di Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 1680 minuti Conversazione (3G): fino a 1140 minuti Standby (GSM): fino a 560 ore Standby (3G): fino a 600 ore Standby (LTE): fino a 540 ore |
Conversazione (WCDMA): fino a 720 min Utilizzo online attivo (WCDMA): fino a 9 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 12 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 12 ore Riproduzione (video): fino a 12 ore Riproduzione (audio): fino a 59 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Google Android | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 4.1 | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Formati audio supportati | AAC, MP3, AMR-NB | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
FUNZIONI | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di prossimità | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Modalità di risparmio energetico massimo |
ALTRO | Huawei Y6II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione |
---|