DESIGN E DIMENSIONI | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 144.2 mm | 163 mm | OnePlus 10 Pro 5G ha un'altezza maggiore di Huawei Y6 II Compact. |
Larghezza | 72.5 mm | 73.9 mm | OnePlus 10 Pro 5G ha una larghezza maggiore di Huawei Y6 II Compact. |
Profondità | 8.95 mm | 8.55 mm | OnePlus 10 Pro 5G è più stretto di Huawei Y6 II Compact. |
Peso | 140 g | 200.5 g | Huawei Y6 II Compact è più leggero di Huawei Y6 II Compact. |
Colore del telefono | Bianco | Nero | Nero vulcanico | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli schizzi, resistente alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Grado di protezione (IP) | - | IP54 | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Dimensioni display | 5" | 6.7" | OnePlus 10 Pro 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Huawei Y6 II Compact. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 3216 x 1440 pixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di Huawei Y6 II Compact. |
Formato di risoluzione del display | HD | QHD+ | |
Densità dei pixel | - | 525 ppi | |
Proporzioni display | - | 20.1:9 | |
Profondità di colore del display | - | 1,07 miliardi di colori | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort per gli occhi | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 1000 Hz | |
Funzioni del display | - | Modalità notturna, visualizzazione a colori ampia (P3), AOD (Always On Display), supporto sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, Adaptive Display, frequenza di aggiornamento adattiva da 1-120Hz con tecnologia LTPO 2.0 | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MTK6735P | SM8450 | |
Frequenza del processore | 1.3 GHz | 3 GHz | OnePlus 10 Pro 5G ha una velocità di clock superiore a quella di Huawei Y6 II Compact. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | OnePlus 10 Pro 5G ha una quantità di core del processore superiore a quella di Huawei Y6 II Compact. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMORIA | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OnePlus 10 Pro 5G ha più RAM di Huawei Y6 II Compact. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 128 GB | OnePlus 10 Pro 5G ha più memoria interna di Huawei Y6 II Compact. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 2-lane | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 48 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione migliore di Huawei Y6 II Compact. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.43" | |
Nome del sensore | - | Sony IMX789 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.8 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1.12 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Lunghezza focale minima | - | 23 mm | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR | |
Modalità HDR | - | Modalità filmato HDR | |
Modalità della telecamera | - | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità RAW, modalità di acquisizione Nightscape, Ritratto, modalità Filtro, modalità Macro, video Ritratto, UltraShot HDR, Video Dual-View, modalità RAW+, Riconoscimento intelligente della scena, modalità Tilt-shift, Focus Peaking, Messa a fuoco del volto del cane/gatto, Super Stabile, Video Nightscape, modalità Lunga esposizione, modalità Xpan, modalità Fish-eye, modalità Hasselblad Pro di seconda generazione, modalità 150° | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Tracking Focus, Messa a fuoco automatica continua (CAF), acquisizione di immagini RAW, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, calibrazione del colore naturale, RAW a 12 bit, fotocamera Hasselblad di seconda generazione |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 50 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/2.76" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Samsung ISOCELL JN1 | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 6-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 150 gradi(s) |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 32 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Huawei Y6 II Compact. |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX615 sensor | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, ritocco viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash LED | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), luminosità adattiva AI |
BATTERIA E RICARICA | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2200 mAh | 5000 mAh | OnePlus 10 Pro 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei Y6 II Compact. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OnePlus 10 Pro 5G dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | - | Sì | OnePlus 10 Pro 5G può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | AirVOOC | |
Tempo di standby | 165 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 577 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 577 minuti Standby (LTE): fino a 165 ore |
- |
CELLULARE | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OnePlus 10 Pro 5G ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | OxygenOS (basato su Android 12) | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 3.1 | - | |
Navigazione | - | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, DC-HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | - | Sì | OnePlus 10 Pro 5G ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | - | Snapdragon X65 5G | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Formati audio supportati | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
FUNZIONI | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | - | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore RGB, sensore di sfarfallio, nucleo del sensore | |
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, Alert Slider, HyperBoost, doppi altoparlanti stereo, stabilizzatore del telaio GPA, motore aptico 4D, sistema di raffreddamento passivo 3D a 5 strati |
ALTRO | Huawei Y6 II Compact | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, protezione dello schermo (preapplicata), custodia protettiva, adattatore di alimentazione SuperVOOC 80W | |
---|---|---|---|
Standard | - | IP54, TUV SUD |