DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | V2050 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 148.9 mm | 159.68 mm | Vivo V21 5G ha un'altezza maggiore di Huawei P40. |
Larghezza | 71.06 mm | 73.9 mm | Vivo V21 5G ha una larghezza maggiore di Huawei P40. |
Profondità | 8.5 mm | 7.29 mm | Vivo V21 5G è più stretto di Huawei P40. |
Peso | 175 g | 176 g | Huawei P40 è più leggero di Huawei P40. |
Colore del telefono | Gelo d'argento | Nero | Blu crepuscolo | Abbagliamento al tramonto | |
Materiale del corpo | - | Vetro opaco | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Huawei P40 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP53 | IP52 | |
Indice di riparabilità | 7,9 (su 10) | - | |
Valore SAR | 1,29 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,49 W/kg (testa) | 1,09 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,91 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | - | AMOLED | |
Dimensioni display | 6.1" | 6.44" | Vivo V21 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Huawei P40. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 2404 x 1080 pixel | Vivo V21 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di Huawei P40. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 422 ppi | - | |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 800 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 6000000:1 | |
HDR | - | Sì | Vivo V21 5G ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz |
PROCESSORE | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | MediaTek Dimensity 800U | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.86 GHz | 2.4 GHz | Huawei P40 ha una velocità di clock superiore a quella di Vivo V21 5G. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P40 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMORIA | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 64 Megapixel | Vivo V21 5G ha una risoluzione migliore di Huawei P40. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.28" | - | |
Nome del sensore | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.9 | F/1.79 | Vivo V21 5G ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P40. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 2.44 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OIS a 4 assi (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 10x | |
Effetti speciali della telecamera | - | Effetto bokeh | |
Modalità della telecamera | - | Modalità Bellezza, Notte, Modalità filtro, Video ritratto, Modalità doppio video, Video ultra stabile, Bellezza viso di bambino, Doppia esposizione | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | 8192 x 6144 | - | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zoom ibrido, tripla fotocamera Leica, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), array di filtri colore RYYB, Octa PD Focus, pixel binning 4-in-1, AI Portrait Studio, algoritmo AI AWB, algoritmo AI motion, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine | Messa a fuoco automatica Eye |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 16 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Vivo V21 5G. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Fotografia macro da 2,5 cm | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Vivo V21 5G. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | 3x | - | |
Zoom ibrido | 5x | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera super macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Zoom massimo 30X | Fotografia macro di 4 cm |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 44 Megapixel | Vivo V21 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Huawei P40. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità bellezza, notte, modalità filtro, doppia modalità video, video ultra stabile, bellezza del viso del bambino, doppia esposizione, ritratto notturno AI | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | - | Huawei P40 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash a doppio LED | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | 6528 x 4896 | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), zoom digitale 2 x, autofocus Eye |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Telecamera IR | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3800 mAh | 4000 mAh | Vivo V21 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P40. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | 1,5 ore | - | |
Ricarica wireless | Sì | - | Huawei P40 può essere ricaricato in modalità wireless. |
CELLULARE | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | Funtouch OS 11.1 (basato su Android 11) | |
Interfaccia utente | EMUI 10.1 | - | |
Assistente intelligente | Celia | - | |
Tecnologia di pagamento | Google Pay | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n7, n8, n28, n41, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, 3GP, MP4 |
FUNZIONI | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesto, sensore di gravità, sensore laser, sensore di temperatura colore | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, Face Unlock, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime | Ricarica rapida, 3 GB di spazio di memoria esterna per la RAM |
ALTRO | Huawei P40 | Vivo V21 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | Cuffie, adattatore per cuffie, strumento per la rimozione della scheda SIM, pellicola di protezione dello schermo preinstallata, cavo USB-C, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP53 | IP52 | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |