DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2197 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.2 mm | 162.9 mm | OPPO A74 5G ha un'altezza maggiore di Huawei P40 Pro. |
Larghezza | 72.6 mm | 74.7 mm | OPPO A74 5G ha una larghezza maggiore di Huawei P40 Pro. |
Profondità | 8.95 mm | 8.4 mm | OPPO A74 5G è più stretto di Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 190 g | OPPO A74 5G è più leggero di Huawei P40 Pro. |
Colore del telefono | Nero | Gelo argento | Nero fluido | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Huawei P40 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice di riparabilità | 8,1 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (arti), 0,48 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
SCHERMO | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | - | LTPS | |
Dimensioni display | 6.58" | 6.5" | Huawei P40 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a OPPO A74 5G. |
Risoluzione del display | 2640 x 1200 pixel | 2400 x 1080 pixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di OPPO A74 5G. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 441 ppi | 405 ppi | Huawei P40 Pro ha una densità di pixel migliore di OPPO A74 5G. |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 550 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | 90 Hz | Entrambi i telefoni hanno la stessa frequenza di aggiornamento. |
Frequenza di campionamento touch | - | 180 Hz | |
Funzioni del display | Display Quad-Curve Overflow | Modalità comfort per gli occhi, 100% DCI-P3 | |
Vetro protettivo | - | Vetro Panda |
PROCESSORE | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di OPPO A74 5G. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P40 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIA | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
RAM | 8 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Huawei P40 Pro ha più RAM di OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro ha più memoria interna di OPPO A74 5G. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | - |
FOTOCAMERA | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 48 Megapixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione migliore di OPPO A74 5G. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.28" | 1/2" | OPPO A74 5G ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di Huawei P40 Pro. |
Nome del sensore | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.9 | F/1.7 | OPPO A74 5G ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P40 Pro. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 2.44 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | Effetto bokeh | - | |
Modalità della telecamera | Timelapse 4K, video in bassissima luminosità, video in ultra slow motion, video con teleobiettivo | Panorama, modalità Time-lapse, modalità rallentatore, modalità notturna, modalità Esperto, Testo, Ritratto | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | 8192 x 6144 | 8000 x 6000 | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zoom ibrido, stabilizzazione d'immagine AI di Huawei (AIS), Leica Quad Camera System, gamma di filtri colore RYYB, Octa PD Focus, pixel binning 4-in-1, AI Portrait Studios | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), fotocamera AI Quad, AI Scene Enhancement 2.0 |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 40 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/1.54" | 1/4" | OPPO A74 5G ha un sensore della seconda fotocamera di dimensioni maggiori rispetto a Huawei P40 Pro. |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 119 gradi | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Fotocamera Cine Huawei | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/3.4 | F/2.4 | OPPO A74 5G ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro. |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 88,8 gradi(s) | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | 5x | - | |
Zoom ibrido | 10x | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Fotocamera Huawei SuperSensing, zoom massimo 50X | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 88,8 gradi(s) | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Fotocamera HUAWEI a tempo di volo (TOF) | Monocromatico |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OPPO A74 5G. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | OPPO A74 5G ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Huawei P40 Pro. |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79,3 gradi | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Adesivi | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, ritratto | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | - | Huawei P40 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | 6528 x 4896 | 4624 x 3468 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), abbellimento AI |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Fotocamera TOF | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 5000 mAh | OPPO A74 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | Huawei P40 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | - | 40 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1620 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Riproduzione (video): fino a 13 ore Conversazione: fino a 1620 minuti Standby: fino a 40 ore |
CELLULARE | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | ColorOS 11.1 (basato su Android 11) | |
Interfaccia utente | EMUI 10.1 | - | |
Assistente intelligente | Celia | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
COMUNICAZIONI | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, 3GP | - |
FUNZIONI | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | Accelerometro, sensore di prossimità, magnetometro, giroscopio, sensore di gravità, sensore ottico | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, Face Unlock, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, Sistema SuperCool | Ricarica rapida, Google Lens |
ALTRO | Huawei P40 Pro | OPPO A74 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | Cuffie, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP68 | - | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |