DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.2 mm | 158,43 mm | Motorola Edge 40 ha un'altezza maggiore di Huawei P40 Pro. |
Larghezza | 72.6 mm | 71.99 mm | Huawei P40 Pro ha una larghezza maggiore di Motorola Edge 40. |
Profondità | 8.95 mm | 7,58 mm | Motorola Edge 40 è più stretto di Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 171 g | Motorola Edge 40 è più leggero di Huawei P40 Pro. |
Colore del telefono | Nero | Gelo argento | Nero eclisse | magenta Viva | |
Materiale del corpo | - | Alluminio, pelle vegana | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente all'acqua, alla polvere, allo sporco, alla sabbia, rivestimento anti-impronta | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP68 | IP68 | |
Indice di riparabilità | 8,1 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (arti), 0,48 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
SCHERMO | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display pOLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | - | P-OLED | |
Dimensioni display | 6.58" | 6.55" | Huawei P40 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Motorola Edge 40. |
Risoluzione del display | 2640 x 1200 pixel | 2400 x 1080 pixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Motorola Edge 40. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 441 ppi | 402 ppi | Huawei P40 Pro ha una densità di pixel migliore di Motorola Edge 40. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1200 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
HDR | - | Sì | Motorola Edge 40 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 40 ha una frequenza di aggiornamento migliore di Huawei P40 Pro. |
Frequenza di campionamento touch | - | 360 Hz | |
Funzioni del display | Display Quad-Curve Overflow | Vetro curvo 3D, gamma cromatica DCI-P3 Wide, display con bordi infiniti |
PROCESSORE | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Dimensità 8020 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.86 GHz | - | |
Numero di core del processore | 8-core | - | |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P40 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMORIA | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 256 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | - |
FOTOCAMERA | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 50 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.28" | 1/1.5" | Motorola Edge 40 ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di Huawei P40 Pro. |
Nome del sensore | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.9 | F/1.4 | Motorola Edge 40 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P40 Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 2.44 μm | 1 μm | Huawei P40 Pro ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Motorola Edge 40. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | Effetto bokeh | HDR, Filtri live, Colore spot | |
Modalità della telecamera | Timelapse 4K, video in bassissima luminosità, video in ultra slow motion, video con teleobiettivo | Modalità raffica, modalità rallentatore, modalità filigrana, Istantanea video, modalità panoramica 360, Foto attive, Ritratto, Visione notturna, Video macro, Video ritratto, Ultra-Res, Scanner, Doppia registrazione, Modalità Pro con esposizione lunga, Timelapse con Hyperlapse, Visione notturna automatica, Modalità misurazione | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Edge 40 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | - | |
Risoluzione delle immagini fisse | 8192 x 6144 | - | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zoom ibrido, stabilizzazione d'immagine AI di Huawei (AIS), Leica Quad Camera System, gamma di filtri colore RYYB, Octa PD Focus, pixel binning 4-in-1, AI Portrait Studios | Quick Capture, scanner di codici QR, stabilizzazione video, scanner di codici a barre, composizione intelligente, zoom audio, livellamento, uscita foto RAW, ottimizzazione degli scatti, Google Lens, Assistive Grid, tecnologia Quad Pixel per 2,0 µm, Omni PDAF, Super Resolution Zoom, supporto microfono esterno |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 40 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P40 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Edge 40. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/1.54" | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Fotocamera Cine Huawei | Visione macro |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/3.4 | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | 5x | - | |
Zoom ibrido | 10x | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Fotocamera Huawei SuperSensing, zoom massimo 50X | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Fotocamera HUAWEI a tempo di volo (TOF) | - |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 32 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P40 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Huawei P40 Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.7 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, Filtri live, Colore spot | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità filigrana, Istantanea video, Bellezza viso, Foto attive, Specchio selfie, Ritratto, Video ritratto, Cattura gesti, Doppia registrazione, Timelapse con Hyperlapse, Professionale (con esposizione lunga), Visione notturna automatica, modalità di misurazione, Super risoluzione viso | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Acquisizione automatica del sorriso | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | 6528 x 4896 | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Autoscatto, Quick Capture, stabilizzazione video, foto RAW, tecnologia Quad Pixel da 1,4 µm, livellamento, animazione Selfie, griglia assistita, supporto microfono esterno |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Fotocamera TOF | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 4400 mAh | Motorola Edge 40 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Tecnologia TurboPower | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Uso misto: fino a 30 ore |
CELLULARE | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 13 | |
Interfaccia utente | EMUI 10.1 | - | |
Assistente intelligente | Celia | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n7, n28 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, 3GP | - | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos |
FUNZIONI | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro, sensore SAR, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto, ThinkShield for Mobile, Moto Secure | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, Face Unlock, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, Sistema SuperCool | Tre microfoni, doppi altoparlanti stereo sintonizzati con Dolby Atmos, hotspot |
ALTRO | Huawei P40 Pro | Motorola Edge 40 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo da USB-C a USB-C, custodia protettiva, caricabatterie TurboPower 68W | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP68 | IP68, Certificazione SGS Low Blue Light, Certificazione SGS Low Motion Blur, Certificazione Netflix HD, Certificazione Amazon HDR | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | 1.5 m |