DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | ElsaP-N39E | SM-A725F/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.2 mm | 165 mm | Samsung Galaxy A72 ha un'altezza maggiore di Huawei P40 Pro+. |
Larghezza | 72.6 mm | 77.4 mm | Samsung Galaxy A72 ha una larghezza maggiore di Huawei P40 Pro+. |
Profondità | 9 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy A72 è più stretto di Huawei P40 Pro+. |
Peso | 226 g | 203 g | Samsung Galaxy A72 è più leggero di Huawei P40 Pro+. |
Colore del telefono | Bianco ceramica | Nero ceramica | Awesome nero | Awesome viola | Awesome blu | Awesome bianco | |
Protezione (durata) | A prova di caduta, resistente all'acqua, resistente agli schizzi | Resistente all'acqua, resistente alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IP67 | |
Indice di riparabilità | 6,7 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | 0,23 W/kg (testa), 2,495 W/kg (arti), 1,168 W/kg (corpo) | |
Tipo di connettore | USB tipo C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | OLED | Super AMOLED | |
Dimensioni display | 6.58" | 6.7" | Samsung Galaxy A72 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Huawei P40 Pro+. |
Risoluzione del display | 2640 x 1200 pixel | 2400 x 1080 pixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy A72. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 441 ppi | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 800 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Schermo Eye Comfort, Real Smooth | |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | - | |
Funzioni del display | Display FullView, display Quad-Curve Overflow | Display Infinity O |
PROCESSORE | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | - | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.86 GHz | 2.3 GHz | Huawei P40 Pro+ ha una velocità di clock superiore a quella di Samsung Galaxy A72. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P40 Pro+ ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMORIA | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB | Huawei P40 Pro+ ha più RAM di Samsung Galaxy A72. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 512 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro+ ha più memoria interna di Samsung Galaxy A72. |
Memoria utente | - | 102.2 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 5 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 64 Megapixel | Samsung Galaxy A72 ha una risoluzione migliore di Huawei P40 Pro+. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.28" | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.9 | F/1.8 | Samsung Galaxy A72 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 2.44 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine plus (OIS+) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | - | 3x | |
Zoom digitale | - | 30x | |
Effetti speciali della telecamera | - | Effetto bokeh | |
Modalità della telecamera | Modalità notturna, timelapse 4K, video in bassissima luminosità | Modalità ritratto | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED a doppio tono | Flash | |
Risoluzione delle immagini fisse | 8192 x 6144 | - | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | Video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zoom ibrido, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), tecnologia Pixel 4-in-1, array di filtri colore RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, video Ultra Slow-motion a 7680 fps, Ultra Vision Leica Quad Camera, SuperZoom Array 100x ineguagliabile | - |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 40 Megapixel | 12 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Samsung Galaxy A72. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/1.54" | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro+ ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 123 gradi(s) | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Video time-lapse 4K, video cinematografici | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della terza fotocamera. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/4.4 | F/2.4 | Samsung Galaxy A72 ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | 10x | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una quarta fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Samsung Galaxy A72. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della quarta fotocamera. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della quarta fotocamera. |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), zoom ottico 3x | - |
QUINTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (5° fotocamera) | Sensore di profondità 3D | - |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 32 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Effetto bokeh | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Rilevamento 3D del volto | - | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | - | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | 6528 x 4896 | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Modalità ritratto AI | - |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Fotocamera a infrarossi per Face ID, fotocamera di profondità 3D | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 5000 mAh | Samsung Galaxy A72 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P40 Pro+. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology | Samsung Super Fast Charging | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | 1,36 ora(e) | - | |
Ricarica wireless | Sì | - | Huawei P40 Pro+ può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | 380,4 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 2100 minuti | 2400 minuti | Samsung Galaxy A72 ha una durata della batteria più lunga di Huawei P40 Pro+ durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Standby (WCDMA): fino a 463 ore Standby (GSM): fino a 451 ore Standby (LTE TDD): fino a 451 ore Standby (LTE FDD): fino a 456 ore Standby (5G): fino a 427,4 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore. 1 ora Riproduzione (musica): fino a 82,4 ore Navigazione continua (4G): fino a 17 ore Navigazione continua (5G): fino a 15,8 ore Standby: fino a 380,4 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1392 minuti Conversazione (GSM): fino a 2100 minuti |
Utilizzo online attivo (LTE): fino a 19 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 20 ore Riproduzione (video): fino a 23 ore Riproduzione (audio): fino a 146 ore Conversazione (4G): fino a 2400 min. |
CELLULARE | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 4G | Huawei P40 Pro+ ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 10 | - | |
Interfaccia utente | EMUI 10.1 | One UI | |
Assistente intelligente | Celia | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
FUNZIONI | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | Accelerometro, sensore giroscopico, sensore di hall, sensore geomagnetico, sensore di luminosità | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery | Samsung KNOX, Game Booster, Rilevamento di prossimità virtuale, doppi altoparlanti stereo |
ALTRO | Huawei P40 Pro+ | Samsung Galaxy A72 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | - | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | IP67, SGS | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | 1 m |