DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | ElsaP-N39E | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.2 mm | 163 mm | OnePlus Nord N10 5G ha un'altezza maggiore di Huawei P40 Pro+. |
Larghezza | 72.6 mm | 74.7 mm | OnePlus Nord N10 5G ha una larghezza maggiore di Huawei P40 Pro+. |
Profondità | 9 mm | 8.95 mm | OnePlus Nord N10 5G è più stretto di Huawei P40 Pro+. |
Peso | 226 g | 190 g | OnePlus Nord N10 5G è più leggero di Huawei P40 Pro+. |
Colore del telefono | Bianco ceramica | Nero ceramica | Ghiaccio di mezzanotte | |
Protezione (durata) | A prova di caduta, resistente all'acqua, resistente agli schizzi | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Huawei P40 Pro+ è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | - | |
Indice di riparabilità | 6,7 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | 0,97 W/kg (corpo), 2,92 W/kg (arto), 0,82 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB tipo C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | OLED | IPS | |
Dimensioni display | 6.58" | 6.49" | Huawei P40 Pro+ ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a OnePlus Nord N10 5G. |
Risoluzione del display | 2640 x 1200 pixel | 2400 x 1080 pixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione dello schermo migliore di OnePlus Nord N10 5G. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 441 ppi | 405 ppi | Huawei P40 Pro+ ha una densità di pixel migliore di OnePlus Nord N10 5G. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | 90 Hz | Entrambi i telefoni hanno la stessa frequenza di aggiornamento. |
Funzioni del display | Display FullView, display Quad-Curve Overflow | Vetro 2,5D, modalità lettura, modalità notturna, supporto sRGB | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 690 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.86 GHz | - | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P40 Pro+ ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 619L |
MEMORIA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
RAM | 8 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Huawei P40 Pro+ ha più RAM di OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 512 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro+ ha più memoria interna di OnePlus Nord N10 5G. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 5 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 64 Megapixel | OnePlus Nord N10 5G ha una risoluzione migliore di Huawei P40 Pro+. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.28" | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.9 | F/1.79 | OnePlus Nord N10 5G ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 2.44 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine plus (OIS+) | - | Huawei P40 Pro+ ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, Effetto Cine | |
Modalità della telecamera | Modalità notturna, timelapse 4K, video in bassissima luminosità | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, Ritratto, Scatto ultra, modalità Macro | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED a doppio tono | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | 8192 x 6144 | - | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video in super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video in super slow motion 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zoom ibrido, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), tecnologia Pixel 4-in-1, array di filtri colore RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, video Ultra Slow-motion a 7680 fps, Ultra Vision Leica Quad Camera, SuperZoom Array 100x ineguagliabile | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), acquisizione di immagini RAW, rilevamento scene AI |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 40 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/1.54" | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1.8 | F/2.25 | Huawei P40 Pro+ ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 119 gradi | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Video time-lapse 4K, video cinematografici | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/4.4 | F/2.4 | OnePlus Nord N10 5G ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Huawei P40 Pro+. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | 10x | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una quarta fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della quarta fotocamera. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della quarta fotocamera. |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Monocromatico | |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), zoom ottico 3x | - |
QUINTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (5° fotocamera) | Sensore di profondità 3D | - |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OnePlus Nord N10 5G. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.05 | OnePlus Nord N10 5G ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Huawei P40 Pro+. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, ritocco viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Rilevamento 3D del volto | - | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | Flash del display | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | 6528 x 4896 | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Modalità ritratto AI | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Fotocamera a infrarossi per Face ID, fotocamera di profondità 3D | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 4300 mAh | OnePlus Nord N10 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P40 Pro+. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology | Warp Charge 30T technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | 1,36 ora(e) | - | |
Ricarica wireless | Sì | - | Huawei P40 Pro+ può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | 380,4 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 2100 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Standby (WCDMA): fino a 463 ore Standby (GSM): fino a 451 ore Standby (LTE TDD): fino a 451 ore Standby (LTE FDD): fino a 456 ore Standby (5G): fino a 427,4 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore. 1 ora Riproduzione (musica): fino a 82,4 ore Navigazione continua (4G): fino a 17 ore Navigazione continua (5G): fino a 15,8 ore Standby: fino a 380,4 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1392 minuti Conversazione (GSM): fino a 2100 minuti |
- |
CELLULARE | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | OxygenOS (basato su Android 10) | |
Interfaccia utente | EMUI 10.1 | - | |
Assistente intelligente | Celia | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n7, n28, n41, n66, n78 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | 3GP, MP4 | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIC |
FUNZIONI | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico, sensore SAR | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery | Sblocco del volto, tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO |
ALTRO | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | Strumento per la rimozione della scheda SIM, adattatore Warp Charge, cavo Warp Type-C | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | - | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |