DESIGN E DIMENSIONI | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | VOG-L09 | CPH2477 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158 mm | 164.2 mm | OPPO A17 ha un'altezza maggiore di Huawei P30 Pro. |
Larghezza | 73.4 mm | 75.6 mm | OPPO A17 ha una larghezza maggiore di Huawei P30 Pro. |
Profondità | 8.41 mm | 8.3 mm | OPPO A17 è più stretto di Huawei P30 Pro. |
Peso | 192 g | 189 g | OPPO A17 è più leggero di Huawei P30 Pro. |
Colore del telefono | Cristallo respirabile | Nero | Lavanda nebbiosa | Aurora | Blu lago | Nero notte | |
Materiale del corpo | Vetro curvo 3D | - | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Huawei P30 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IPX4 | |
Indice di riparabilità | 6,5 (su 10) | 7,4 (su 10) | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arti), 0,64 W/kg (testa) | 0,94 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (testa), 1,99 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | Micro-USB - Micro-USB tipo B a 5 pin Presa per la cornetta - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | OLED | LCD | |
Dimensioni display | 6.47" | 6.56" | OPPO A17 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Huawei P30 Pro. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 1612 x 720 pixel | Huawei P30 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di OPPO A17. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | HD+ | |
Densità dei pixel | - | 269 ppi | |
Proporzioni display | - | 20.1:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 600 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 60 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | Ampia gamma di colori DCI-P3 | Modalità notturna, modalità comfort per gli occhi, 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, 72% NTSC | |
Vetro protettivo | - | Panda Glass MN228 |
PROCESSORE | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | MediaTek Helio G35 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.6 GHz | 2.3 GHz | Huawei P30 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di OPPO A17. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Huawei P30 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMORIA | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + fino a 4 GB di estensione virtuale | Huawei P30 Pro ha più RAM di OPPO A17. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | Huawei P30 Pro ha più memoria interna di OPPO A17. |
Interfaccia di memoria | - | eMMC 5.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | Scheda NM - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 40 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO A17 ha una risoluzione migliore di Huawei P30 Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2.76" | |
Nome del sensore | Huawei SuperSpectrum sensor | Samsung S5KJN1 | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.6 | F/1.8 | Huawei P30 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei P30 Pro. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 5-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 77 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.64 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Lunghezza focale minima | - | 27 mm | |
Zoom digitale | - | 5x | |
Effetti speciali della telecamera | - | Adesivi | |
Modalità HDR | AI HDR+ | - | |
Modalità della telecamera | AIS Scatto a lunga esposizione | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Esperto, Notte | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS) | Google Lens, motore ad anello aperto, Panda Glass MN228 (vetro protettivo della lente) |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 20 Megapixel | 0,3 Megapixel | Huawei P30 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di OPPO A17. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.8 | Huawei P30 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Huawei P30 Pro. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 2-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 60 degree(s) | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Lente IR |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/3.4 | - | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 55 degree(s) | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Fotocamera HUAWEI a tempo di volo (TOF) | - |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei P30 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OPPO A17. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P30 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Huawei P30 Pro. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 3-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 76,8° | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Lunghezza focale minima frontale | - | 27 mm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, adesivi | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Panorama, modalità Time-lapse, Ritratto | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Ritocco dei volti |
BATTERIA E RICARICA | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 5000 mAh | OPPO A17 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | - | Huawei P30 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 190 min | |
Ricarica wireless | Sì | - | Huawei P30 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Tempo di standby | - | 790 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1254 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Standby: fino a 790 ore Riproduzione (musica): fino a 27,4 ore Riproduzione (video): fino a 20 ore Conversazione: fino a 1254 minuti |
CELLULARE | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | ColorOS 12.1 (basato su Android 12) | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 9.1 | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 900, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
Profili Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Sì | - | Huawei P30 Pro ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, WebM, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia audio Dolby Atmos, suono Dolby Digital | Ottimizzazione audio Dirac |
FUNZIONI | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura a colori | Accelerometro, sensore di prossimità, sensore geomagnetico, sensore di gravità, sensore di luce | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Doppia unità di elaborazione della rete neurale | Carica inversa OTG |
ALTRO | Huawei P30 Pro | OPPO A17 |
---|
Contenuto della confezione | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C, caricabatterie HUAWEI SuperCharge | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, custodia protettiva, cavo micro-USB | |
---|---|---|---|
Standard | IP68, IEC 60529 | IPX4 |