DESIGN E DIMENSIONI | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 144.9 mm | 145.9 mm | HTC 10 ha un'altezza maggiore di Huawei Ascend P8. |
Larghezza | 72.1 mm | 71.9 mm | Huawei Ascend P8 ha una larghezza maggiore di HTC 10. |
Profondità | 6.4 mm | 9 mm | Huawei Ascend P8 è più stretto di Huawei Ascend P8. |
Peso | 144 g | 161 g | Huawei Ascend P8 è più leggero di Huawei Ascend P8. |
Colore del telefono | Oro champagne | Grigio titanio | Argento glaciale | Grigio carbonio | Oro topazio | |
Materiale del corpo | Metallizzato | Metallizzato | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,72 W/kg (corpo), 0,473 W/kg (testa) | 0,417 W/kg | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM |
SCHERMO | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | Super LCD 5 | |
Dimensioni display | 5.2" | 5.2" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 2560 x 1440 pixel | HTC 10 ha una risoluzione dello schermo migliore di Huawei Ascend P8. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | QHD | |
Densità dei pixel | 424 ppi | 564 ppi | HTC 10 ha una densità di pixel migliore di Huawei Ascend P8. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | 1500:1 | - | |
Funzioni del display | - | Bordo curvo, personalizzazione del colore del display | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 930 | Qualcomm Snapdragon 820 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2 GHz | 2.2 GHz | HTC 10 ha una velocità di clock superiore a quella di Huawei Ascend P8. |
Numero di core del processore | 8-core | Quad-core | Huawei Ascend P8 ha una quantità di core del processore superiore a quella di HTC 10. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB | HTC 10 ha più RAM di Huawei Ascend P8. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 32 GB | HTC 10 ha più memoria interna di Huawei Ascend P8. |
Memoria utente | - | 23 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB |
FOTOCAMERA | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 12 Megapixel | Huawei Ascend P8 ha una risoluzione migliore di HTC 10. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | - | BSI-CMOS | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.8 | HTC 10 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Huawei Ascend P8. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Lunghezza focale minima | - | 26 mm | |
Autoscatto | - | 10 secondi | |
Modalità HDR | - | Modalità HDR automatica | |
Modalità della telecamera | Modalità time-lapse, modalità selfie | Modalità raffica, Panorama, Modalità Pro, Scatto continuo, HYPERLAPSE, Modalità RAW | |
Riconoscimento facciale | - | Rilevamento dei volti | HTC 10 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Doppio flash | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | HTC Zoe, Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2 |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei Ascend P8 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di HTC 10. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | - | BSI-CMOS | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/1.8 | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Trucco dal vivo | |
Modalità HDR | - | Modalità HDR automatica | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Auto selfie (smile selfie, still selfie) | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi |
BATTERIA E RICARICA | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2680 mAh | 3000 mAh | HTC 10 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Huawei Ascend P8. |
---|---|---|---|
Tempo di standby | 480 ore | 456 ore | Huawei Ascend P8 ha un tempo di standby più lungo di HTC 10. |
Durata della batteria durante le chiamate | 830 minuti | 1620 minuti | HTC 10 ha una durata della batteria più lunga di Huawei Ascend P8 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 830 minuti Standby: fino a 480 ore Utilizzo attivo online: fino a 7 ore |
Conversazione: fino a 1620 minuti Standby: fino a 456 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | Polimero di litio |
CELLULARE | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 3.1 | HTC Sense | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAZIONI | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | - | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Formati audio supportati | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | RMVB, RM, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9, VP8 | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | |
Miglioramenti del suono | - | HTC BoomSound Hi-Fi Edition |
FUNZIONI | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico, sensore G | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore di movimento | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Architettura a 64 bit | Certificazione DLNA, streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, Wi-Fi Miracast, funzione Flip to Mute, modalità di risparmio energetico, modalità silenziosa, modalità Pocket, audio Hi-Res, Motion Launch, Android Sensor Hub, Dolby Audio, HTC Connect, modalità di risparmio energetico estremo |
ALTRO | Huawei Ascend P8 | HTC 10 |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie stereo, cavo USB, adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione |
---|