DESIGN E DIMENSIONI | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 153.9 mm | 162.2 mm | TCL 10L ha un'altezza maggiore di HTC U11. |
Larghezza | 75.9 mm | 75.6 mm | HTC U11 ha una larghezza maggiore di TCL 10L. |
Profondità | 7.9 mm | 8.4 mm | HTC U11 è più stretto di HTC U11. |
Peso | 169 g | 180 g | HTC U11 è più leggero di HTC U11. |
Colore del telefono | Bianco ghiaccio | Blu zaffiro | Nero brillante | Argento sorprendente | Blu Mariana | Bianco artico | |
Materiale del corpo | - | Pellicola olografica bianca | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Grado di protezione (IP) | IP67 | - | |
Valore SAR | 0,6 W/kg (corpo), 0,45 W/kg (testa) | 1,463 W/kg (corpo), 0,59 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C Presa per cuffie - minifono da 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD 5 | LCD | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.53" | TCL 10L ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC U11. |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | 2340 x 1080 pixel | HTC U11 ha una risoluzione dello schermo migliore di TCL 10L. |
Formato di risoluzione del display | QHD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 395 ppi | |
Proporzioni display | - | 19.5:9 | |
HDR | - | Sì | TCL 10L ha l'HDR. |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort visivo, Tono adattivo | |
Funzioni del display | Vetro curvo 3D, personalizzazione del colore del display, HTC Edge Sense | Vetro 2,5D, modalità lettura, display Dotch, TCL NXTVISION | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.45 GHz | 2 GHz | HTC U11 ha una velocità di clock superiore a quella di TCL 10L. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | HTC U11 | TCL 10L |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | TCL 10L ha più RAM di HTC U11. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 64 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | - | 44 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | HTC U11 | TCL 10L |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | TCL 10L ha una risoluzione migliore di HTC U11. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2.25" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Nome del sensore | - | Samsung S5KGM1 | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.8 | HTC U11 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC U11. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | HTC U11 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Zoom digitale | - | 10x | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | Potenziamento HDR | HDR | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità RAW | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità notturna, BurstShot, modalità super risoluzione, Super Slow-mo, modalità Super Night, scatto al buio, bokeh di profondità, video in condizioni di scarsa illuminazione | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | HTC U11 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | Video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Coperchio dell'obiettivo in vetro zaffiro, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, esposizione manuale di 32s, acquisizione di immagini RAW, UltraSpeed Autofocus | Riconoscimento scene, Anti-shake, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), filtri fotografici in tempo reale, tecnologia Pixel 4-in-1, zoom audio, autofocus a rilevamento di contrasto (CDAF), anti-sfocatura, correzione distorsione grandangolare |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/4" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | GC8034 | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo supergrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 118 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | GC2385 | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 79 gradi | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Nome del sensore (4° fotocamera) | - | GC2385 | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 86,6 gradi(s) | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/3.1" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Nome del sensore frontale | - | S5K3P9S04 | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.2 | HTC U11 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC U11. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 76,3 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Trucco dal vivo | Abbellimento del viso | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Tocca per mettere a fuoco, selfie panoramico, selfie automatico (smile selfie, still selfie) | Modalità ritratto, modalità Bokeh | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Fotocamera HTC UltraPixel, Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | - |
BATTERIA E RICARICA | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 4000 mAh | TCL 10L ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC U11. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | HTC U11 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 145 min | |
Tempo di standby | 336 ore | 559 ore | TCL 10L ha un tempo di standby più lungo di HTC U11. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1470 minuti | 2940 minuti | TCL 10L ha una durata della batteria più lunga di HTC U11 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G/4G): fino a 1470 minuti Standby (3G/4G): fino a 336 ore |
Standby: fino a 559 ore Conversazione (2G): fino a 2940 min Conversazione (3G): fino a 2040 min Conversazione (4G): fino a 1620 min |
CELLULARE | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 10 | |
Interfaccia utente | HTC Sense | TCL UI | |
Assistente intelligente | HTC Sense Companion | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
Profili Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP, HID, HOGP | - | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, WAVE | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | - | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | - |
FUNZIONI | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore G, accelerometro di rilevamento del movimento, sensore di bordo | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico, sensore RGB | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Tecnologia di sicurezza | - | Chiave del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali via DLNA, Wi-Fi Miracast, tecnologia di cancellazione del rumore, funzione Flip to Mute, modalità di risparmio energetico, Wi-Fi Calling, modalità Pocket, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, modalità di risparmio energetico estremo, registrazione audio stereo Hi-Res, HTC Usonic, registrazione audio 3D a 4 microfoni, squillo silenzioso alla risposta | HD Voice, doppi microfoni con cancellazione del rumore, Google Lens |
ALTRO | HTC U11 | TCL 10L |
---|
Contenuto della confezione | Panno di pulizia, strumento per la rimozione della scheda SIM, auricolari HTC USonic, caricatore rapido HTC 3.0, custodia trasparente HTC U11, adattatore da USB-C a jack 3,5, cavo USB-C | Cover protettiva, pellicola di protezione dello schermo, adattatore di alimentazione | |
---|---|---|---|
Standard | IP67 | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Profondità massima di impermeabilità | 1 m | - |