DESIGN E DIMENSIONI | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2437 | |
Formato di controllo | Touch | Folder (flip) - touch screen | |
Altezza | 153.9 mm | 166.2 mm | OPPO Find N2 Flip ha un'altezza maggiore di HTC U11. |
Larghezza | 75.9 mm | 75.2 mm | HTC U11 ha una larghezza maggiore di OPPO Find N2 Flip. |
Profondità | 7.9 mm | 7.45 mm | OPPO Find N2 Flip è più stretto di HTC U11. |
Peso | 169 g | 191 g | HTC U11 è più leggero di HTC U11. |
Dettagli delle dimensioni | - | Non piegato - 75,2 mm x 7,45 mm x 166,2 mm Piegato - 75,2 mm x 16,02 mm x 85,5 mm |
|
Colore del telefono | Bianco ghiaccio | Blu zaffiro | Nero brillante | Argento sorprendente | Nero astrale | viola lunare | |
Materiale del corpo | - | Fibra di vetro, lega di alluminio, polimero, Corning Gorilla Glass 5 | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | OPPO Find N2 Flip è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP67 | IPX4 | |
Valore SAR | 0,6 W/kg (corpo), 0,45 W/kg (testa) | 1,24 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa), 2,78 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD 5 | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Display flessibile (pieghevole) | - | Sì | |
Design del display pieghevole | - | Piegatura verso l'interno | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.8" | OPPO Find N2 Flip ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC U11. |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | 2520 x 1080 pixel | HTC U11 ha una risoluzione dello schermo migliore di OPPO Find N2 Flip. |
Formato di risoluzione del display | QHD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 403 ppi | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1200 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Rapporto di contrasto del display | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sì | OPPO Find N2 Flip ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort per gli occhi, modalità Bedtime, modalità scura regolabile | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 240 Hz | |
Funzioni del display | Vetro curvo 3D, personalizzazione del colore del display, HTC Edge Sense | Display sempre attivo, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 70% NTSC, 97% NTSC, modalità Vivida, modalità Delicata, frequenza di aggiornamento adattiva a 1-120 Hz con tecnologia LTPO 2.0 | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Vetro Samsung Ultra Thin |
SECONDO SCHERMO |
---|
Secondo tipo di display | - | AMOLED flessibile - colore | |
---|---|---|---|
Dimensioni dello schermo del secondo display | - | 3.26" | |
Risoluzione del secondo display | - | 720 x 382 pixel |
SCHERMO DIVISO |
---|
Diagonale del display diviso (dimensioni) | - | 6,8". | |
---|---|---|---|
Risoluzione del display diviso | - | 2520 x 1080 pixel |
PROCESSORE | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | MediaTek Dimensità 9000+ | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.45 GHz | 3.2 GHz | OPPO Find N2 Flip ha una velocità di clock superiore a quella di HTC U11. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | HTC U11 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | ARM Mali-G710 MC10 |
MEMORIA | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB + fino a 8 GB | OPPO Find N2 Flip ha più RAM di HTC U11. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 256 GB | OPPO Find N2 Flip ha più memoria interna di HTC U11. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | - |
FOTOCAMERA | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find N2 Flip ha una risoluzione migliore di HTC U11. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.56" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Nome del sensore | - | Sensore Sony IMX890 | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.8 | HTC U11 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC U11. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 86° | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | HTC U11 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Lunghezza focale minima | - | 23 mm | |
Zoom digitale | - | 20x | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | Potenziamento HDR | Filtri live, adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità RAW | Panorama, modalità Time-lapse, modalità rallentatore, modalità Pro, modalità RAW, modalità Ultra-HD, Ritratto, Notte, modalità esposizione lunga, doppia visuale, modalità Filmato, Scanner testo, modalità Xpan, Fotocamera AI | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | HTC U11 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Coperchio dell'obiettivo in vetro zaffiro, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, esposizione manuale di 32s, acquisizione di immagini RAW, UltraSpeed Autofocus | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), elaborazione ad anello chiuso, sensore d'immagine HDR a 10 bit, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, doppia anteprima, (DOL-HDR) sovrapposizione digitale ad alta gamma dinamica, fotocamera Hasselblad, calibrazione del colore naturale, Google Lens |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.4" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Sony IMX355 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 112 degree(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 16 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find N2 Flip ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di HTC U11. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/2.74" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX709 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.4 | HTC U11 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC U11. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 90 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima frontale | - | 21 mm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Trucco dal vivo | Effetto bellezza, adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Tocca per mettere a fuoco, selfie panoramico, selfie automatico (smile selfie, still selfie) | Panorama, modalità Time-lapse, Ritratto, Notte, doppia vista | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Fotocamera HTC UltraPixel, Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), luce di riempimento intelligente, sovrapposizione digitale ad alta gamma dinamica (DOL-HDR), motore ad anello aperto, sensore RGBW |
BATTERIA E RICARICA | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 4800 mAh | OPPO Find N2 Flip ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC U11. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge, tecnologia di ricarica flash SuperVOOC, Power Delivery | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di standby | 336 ore | 310 ore | HTC U11 ha un tempo di standby più lungo di OPPO Find N2 Flip. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1470 minuti | 1188 minuti | HTC U11 ha una durata della batteria più lunga di OPPO Find N2 Flip durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G/4G): fino a 1470 minuti Standby (3G/4G): fino a 336 ore |
Streaming (video): fino a 20 ore Utilizzo online attivo: fino a 16 ore Videochiamata: fino a 6 ore Conversazione: fino a 1188 min Standby: fino a 310 ore Riproduzione (musica): fino a 25,6 ore Riproduzione (video): fino a 10,89 ore |
CELLULARE | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OPPO Find N2 Flip ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | ColorOS 13 (basato su Android 13) | |
Interfaccia utente | HTC Sense | - | |
Assistente intelligente | HTC Sense Companion | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS |
COMUNICAZIONI | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 BLE | |
Profili Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP, HID, HOGP | - | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | Tecnologia audio Dolby Atmos |
FUNZIONI | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore G, accelerometro di rilevamento del movimento, sensore di bordo | Accelerometro, sensore di luce ambientale, pedometro, bussola digitale, sensore di hall, sensore geomagnetico, sensore di temperatura del colore, doppio giroscopio, doppio sensore di prossimità | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali via DLNA, Wi-Fi Miracast, tecnologia di cancellazione del rumore, funzione Flip to Mute, modalità di risparmio energetico, Wi-Fi Calling, modalità Pocket, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, modalità di risparmio energetico estremo, registrazione audio stereo Hi-Res, HTC Usonic, registrazione audio 3D a 4 microfoni, squillo silenzioso alla risposta | Tecnologia MIMO, doppio microfono per la riduzione del rumore, tecnologia MU-MIMO, OTG Reverse Charge, Surround Aerial a 360°, gel termico, raffreddamento in grafite, 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, doppi altoparlanti super-lineari, motore aptico sull'asse X, MariSilicon X Imaging NPU, 4 anni di aggiornamenti OS |
ALTRO | HTC U11 | OPPO Find N2 Flip |
---|
Contenuto della confezione | Panno di pulizia, strumento per la rimozione della scheda SIM, auricolari HTC USonic, caricatore rapido HTC 3.0, custodia trasparente HTC U11, adattatore da USB-C a jack 3,5, cavo USB-C | Cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, protezione dello schermo (preapplicata), custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IP67 | Certificazione IPX4, TUV Rheinland, SGS Eye Care Display | |
Profondità massima di impermeabilità | 1 m | - |