DESIGN E DIMENSIONI | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | A2638 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 149.9 mm | 146.7 mm | HTC U11 LIFE ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 13 Pro. |
Larghezza | 72.9 mm | 71.5 mm | HTC U11 LIFE ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 13 Pro. |
Profondità | 8.1 mm | 7.65 mm | Apple iPhone 13 Pro è più stretto di HTC U11 LIFE. |
Peso | 142 g | 203 g | HTC U11 LIFE è più leggero di HTC U11 LIFE. |
Colore del telefono | Blu zaffiro | Verde alpino | Grafite | Argento | Oro | Blu Sierra | |
Materiale del corpo | - | Acciaio inossidabile di grado chirurgico, vetro opaco testurizzato | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Apple iPhone 13 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP67 | IEC 60529 IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 6,8 (su 10) | |
Valore SAR | 1,31 W/kg (simultaneo), 1 W/kg (router wireless), 1 W/kg (corpo), 0,59 W/kg (testa) | 0,98 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa), 2,97 W/kg (arti) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | Lightning | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD 5 | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Dimensioni display | 5.2" | 6.1" | Apple iPhone 13 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC U11 LIFE. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 2532 x 1170 pixel | Apple iPhone 13 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di HTC U11 LIFE. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | - | |
Densità dei pixel | - | 460 ppi | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1000 cd/m² | |
Rapporto di contrasto del display | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sì | Apple iPhone 13 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dolby Vision | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | HTC Edge Sense | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminosità massima 1200 nits (HDR) | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Ceramic Shield |
PROCESSORE | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 630 | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | 6-core | HTC U11 LIFE ha una quantità di core del processore superiore a quella di Apple iPhone 13 Pro. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | HTC U11 LIFE ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
RAM | 3 GB | - | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 13 Pro ha più memoria interna di HTC U11 LIFE. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | - |
FOTOCAMERA | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 12 Megapixel | HTC U11 LIFE ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 13 Pro. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.5 | Apple iPhone 13 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC U11 LIFE. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1.9 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OIS con spostamento del sensore (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Lunghezza focale minima | - | 26 mm | |
Zoom ottico | - | 6x | |
Zoom digitale | - | 15x | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | Potenziamento HDR | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono, Stili fotografici | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | Smart HDR 4 | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità RAW | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, modalità Cinema, modalità Macro, Time Lapse (modalità notturna), Apple ProRAW | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED True Tone | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Coperchio dell'obiettivo in vetro zaffiro, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, esposizione manuale di 32s, acquisizione di immagini RAW, UltraSpeed Autofocus | Coperchio dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8 MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, acquisizione di immagini HEIF, zoom audio, pixel di messa a fuoco al 100%, video QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video, zoom digitale fino a 9x per i video, registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, registrazione video ProRes fino a 4K a 30 fps (1080p a 30 fps per 128 GB di spazio di archiviazione), gamma di zoom ottico 6x, zoom ottico 2x, modalità Cinematic per la registrazione di video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps), zoom ottico 3x in |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/1.8 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 6-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 13 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Correzione dell'obiettivo, Pixel di messa a fuoco |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.8 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 6-element | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Apple iPhone 13 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | - | 77 mm | |
Zoom ottico | - | 3x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, Pixel di messa a fuoco |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 12 Megapixel | HTC U11 LIFE ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone 13 Pro. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.2 | HTC U11 LIFE ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC U11 LIFE. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Trucco dal vivo | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono, Stili fotografici | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | Smart HDR 4 | |
Modalità della fotocamera frontale | Tocca per mettere a fuoco, selfie panoramico, selfie automatico (smile selfie, still selfie) | Modalità raffica, modalità notturna, Live Photos, modalità Ritratto con bokeh avanzato e Controllo profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Live Photos, Apple ProRAW | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Apple iPhone 13 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash Retina | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Fotocamera HTC UltraPixel, Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografica, video QuickTake, video time-lapse con stabilizzazione, correzione dell'obiettivo, Deep Fusion, modalità cinematografica per la registrazione di video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps), registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, registrazione video ProRes fino a 4K a 30 fps (1080p a 30 fps per 128 GB di memoria) |
BATTERIA E RICARICA | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2600 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 13 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | - | Sì | Apple iPhone 13 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | Qi | |
Tempo di standby | 192 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1260 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G/4G): fino a 1260 minuti Standby (3G/4G): fino a 192 ore |
Riproduzione (video): fino a 22 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 20 ore Riproduzione (audio): fino a 75 ore |
|
Tecnologia delle batterie | - | Ioni di litio |
CELLULARE | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Apple iPhone 13 Pro ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | iOS 15 | |
Interfaccia utente | HTC Sense | - | |
Assistente intelligente | HTC Sense Companion | Siri | |
Tecnologia di pagamento | - | Apple Pay | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Sì | Apple iPhone 13 Pro dispone della tecnologia wireless UWB. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, suono Dolby Digital, audio spaziale | |
Miglioramenti video | - | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNZIONI | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore G, accelerometro di rilevamento del movimento, sensore di bordo | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro, magnetometro, scanner LiDAR | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Face ID | |
Altre caratteristiche del telefono | Streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali via DLNA, Wi-Fi Miracast, tecnologia di cancellazione del rumore, funzione Flip to Mute, modalità di risparmio energetico, Wi-Fi Calling, modalità Pocket, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, modalità di risparmio energetico estremo, registrazione audio stereo Hi-Res, HTC Usonic, registrazione audio 3D a 4 microfoni, squillo silenzioso alla risposta | Funzione AirDrop, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, supporto Apple TV (seconda o successiva), streaming wireless AirPlay 2, audio FaceTime, Apple MagSafe, schede Express Transit con riserva di energia, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatibile RTT/TTY, isolamento vocale, Neural Engine a 16 core, modalità microfono ad ampio spettro, SharePlay, condivisione dello schermo, modalità Ritratto nei video FaceTime, zoom ottico con fotocamera posteriore |
ALTRO | HTC U11 LIFE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cavo da Lightning a USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | IP67 | IEC 60529 IP68, APPARECCHIO ACUSTICO M3/T4 | |
Profondità massima di impermeabilità | 1 m | 6 m | |
Temperatura massima di funzionamento | - | 35 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | - | 0 °C | |
Intervallo di umidità operativa | - | 5 - 95% (senza condensa) |