DESIGN E DIMENSIONI | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.5 mm | 165.1 mm | Xiaomi MI 10T 5G ha un'altezza maggiore di HTC U11+. |
Larghezza | 74.9 mm | 76.4 mm | Xiaomi MI 10T 5G ha una larghezza maggiore di HTC U11+. |
Profondità | 8.5 mm | 9.33 mm | HTC U11+ è più stretto di HTC U11+. |
Peso | 188 g | 216 g | HTC U11+ è più leggero di HTC U11+. |
Colore del telefono | Nero ceramica | Argento lunare | |
Protezione (durata) | Impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | HTC U11+ è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | - | |
Valore SAR | - | 0,574 W/kg (testa), 0,996 W/kg (corpo), 1,978 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tipo di display | Display LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD 6 | - | |
Dimensioni display | 6" | 6.67" | Xiaomi MI 10T 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC U11+. |
Risoluzione del display | 2880 x 1440 pixel | 2400 x 1080 pixel | HTC U11+ ha una risoluzione dello schermo migliore di Xiaomi MI 10T 5G. |
Formato di risoluzione del display | QHD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 537 ppi | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 650 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Tecnologia MEMC, modalità Sunshine 3.0, tecnologia AdaptiveSync | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 144 Hz | |
Funzioni del display | Personalizzazione del colore del display, HTC Edge Sense, Ampia gamma cromatica DCI-P3 | Regolazione della temperatura del colore, modalità notturna, DCI-P3 Ampia gamma di colori, Dot Display, True Colour, Modalità di lettura 3 | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 865 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.45 GHz | 2.84 GHz | Xiaomi MI 10T 5G ha una velocità di clock superiore a quella di HTC U11+. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | HTC U11+ ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIA | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 6 GB | Xiaomi MI 10T 5G ha più RAM di HTC U11+. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 128 GB | Xiaomi MI 10T 5G ha più memoria interna di HTC U11+. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | - |
FOTOCAMERA | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 64 Megapixel | Xiaomi MI 10T 5G ha una risoluzione migliore di HTC U11+. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.7" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX682 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.89 | HTC U11+ ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC U11+. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | HTC U11+ ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Zoom digitale | - | 10x | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | Potenziamento HDR | HDR, Messa a fuoco del colore, Cyberpunk, Vibrazioni dorate, Ghiaccio nero | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità RAW | Panorama, modalità Pro, modalità RAW, modalità ritratto AI, abbellimento AI, modalità ritratto con sfocatura dello sfondo, filigrana personalizzata, foto di gruppo, dimagrimento intelligente AI, modalità notturna 2.0, modalità Vlog, fotogramma filmato, AI SkyScaping 3.0, raffica temporizzata, modalità documento 2.0, cloni di foto, fotocamera AI 2.0, modalità Video log, modalità Video Macro | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), esposizione manuale di 32 secondi, acquisizione di immagini RAW, messa a fuoco automatica UltraSpeed, HTC UltraPixel Camera 3 | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), rilevamento della scena AI, illuminazione da studio AI, Corning Gorilla Glass 5 (vetro protettivo dell'obiettivo), Video Beautify, foto ad alta risoluzione AI, correzione del volto per foto di gruppo, video ShootSteady, registrazione di video brevi di 15 secondi, ShootSteady, correzione della distorsione dei bordi HDR Ultra-wide angle, messa a fuoco del colore video AI |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 13 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 123 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro protettivo dell'obiettivo) |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | AF (2cm-10cm), Corning Gorilla Glass 5 (vetro protettivo dell'obiettivo) |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 20 Megapixel | Xiaomi MI 10T 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di HTC U11+. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/3.4" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Nome del sensore frontale | - | Samsung S5K3T2 | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.2 | HTC U11+ ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC U11+. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Trucco dal vivo | HDR | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Selfie panoramico, Auto selfie (smile selfie, still selfie) | Selfie panoramici, AI Beautify | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Autoscatto fino a 10 secondi | Modalità ritratto AI, riconoscimento dell'età, tecnologia 4-in-1 Super Pixel, rilevamento della scena AI, illuminazione da studio AI, otturatore palmare, cornice del filmato, 4-in-1 a 1,6μm Super Pixel, Corning Gorilla Glass 5 (vetro protettivo dell'obiettivo) |
BATTERIA E RICARICA | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3930 mAh | 5000 mAh | Xiaomi MI 10T 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC U11+. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | HTC U11+ dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
CELLULARE | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Xiaomi MI 10T 5G ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | - | |
Interfaccia utente | HTC Sense | MIUI 12 | |
Assistente intelligente | HTC Sense Companion | - | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Infrared (IR) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Sicurezza WLAN | - | WPA3 | |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, LDAC, MID, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound Hi-Fi Edition, HTC USonic con cancellazione attiva del rumore, registrazione stereo Hi-Res audio, certificazione Hi-Res audio | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
FUNZIONI | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore G, accelerometro di rilevamento del movimento, sensore di bordo | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, motore a vibrazione lineare asse X | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco facciale AI | |
Altre caratteristiche del telefono | Certificazione DLNA, streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, Wi-Fi Miracast, funzione Flip to Mute, modalità di risparmio energetico, Wi-Fi Calling, modalità Pocket, Hi-Res Audio, Android Sensor Hub, modalità di risparmio energetico estremo, tecnologia MU-MIMO, registrazione audio stereo Hi-Res, HTC Usonic, registrazione audio 3D a 4 microfoni, squillo silenzioso alla risposta | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Google Lens |
ALTRO | HTC U11+ | Xiaomi MI 10T 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, cavo USB-C | Cover protettiva, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricabatterie da 33 W, protezione dello schermo antibatterica, custodia antibatterica agli ioni d'argento | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light |