DESIGN E DIMENSIONI | HTC One E9+ | - |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | - |
Altezza | 156.5 mm | - |
Larghezza | 76.5 mm | - |
Profondità | 7.54 mm | - |
Peso | 149 g | - |
Colore del telefono | Oro rosa classico | Oro seppia | Grigio meteora | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Componenti integrati | Radio FM | - |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
- |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | - |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | - |
SCHERMO | HTC One E9+ | - |
---|
Tipo di display | Display LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - |
Dimensioni display | 5.5" | - |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | - |
Formato di risoluzione del display | QHD | - |
Densità dei pixel | 534 ppi | - |
PROCESSORE | HTC One E9+ | - |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Helio X10 | - |
---|---|---|
Frequenza del processore | 2 GHz | - |
Numero di core del processore | 8-core | - |
Architettura a 64 bit | Sì | - |
MEMORIA | HTC One E9+ | - |
---|
RAM | 3 GB | - |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | - |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | - |
FOTOCAMERA | HTC One E9+ | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 20 Megapixel | - |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI-CMOS | - |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | - |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | - |
Lunghezza focale minima | 27.8 mm | - |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | - |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | - |
---|---|---|
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | - |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | - |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Fotocamera HTC UltraPixel | - |
BATTERIA E RICARICA | HTC One E9+ | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2800 mAh | - |
---|---|---|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | HTC One E9+ | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | - |
Sistema operativo | Google Android | - |
Interfaccia utente | HTC Sense | - |
Navigazione | A-GPS, GLONASS, BeiDou | - |
COMUNICAZIONI | HTC One E9+ | - |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | - |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | - |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | - |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
NFC | Sì | - |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | HTC One E9+ | - |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, OGG, MIDI, M4A, EC3 | - |
---|---|---|
Formati video supportati | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | - |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound, tecnologia audio Dolby | - |
FUNZIONI | HTC One E9+ | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore geomagnetico | - |
Altre caratteristiche del telefono | Certificazione DLNA, multitasking, condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, Android Sensor Hub | - |
ALTRO | HTC One E9+ | - |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | - |
---|
Telefoni simili