DESIGN E DIMENSIONI | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | ElsaP-N39E | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 156.9 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ ha un'altezza maggiore di HTC Desire 825. |
Larghezza | 76.9 mm | 72.6 mm | HTC Desire 825 ha una larghezza maggiore di Huawei P40 Pro+. |
Profondità | 7.4 mm | 9 mm | HTC Desire 825 è più stretto di HTC Desire 825. |
Peso | 155 g | 226 g | HTC Desire 825 è più leggero di HTC Desire 825. |
Colore del telefono | - | Bianco ceramica | Nero ceramica | |
Protezione (durata) | - | A prova di caduta, resistente all'acqua, resistente agli schizzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Huawei P40 Pro+ è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 6,7 (su 10) | |
Valore SAR | 0,377 W/kg | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
USB tipo C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | - | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | - | Doppia SIM |
SCHERMO | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD | OLED | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.58" | Huawei P40 Pro+ ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC Desire 825. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 2640 x 1200 pixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione dello schermo migliore di HTC Desire 825. |
Formato di risoluzione del display | HD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 267 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro+ ha una densità di pixel migliore di HTC Desire 825. |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Personalizzazione del colore del display | Display FullView, display Quad-Curve Overflow | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.6 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro+ ha una velocità di clock superiore a quella di HTC Desire 825. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Huawei P40 Pro+ ha una quantità di core del processore superiore a quella di HTC Desire 825. |
Architettura a 64 bit | - | Sì | Huawei P40 Pro+ ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MEMORIA | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ ha più RAM di HTC Desire 825. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ ha più memoria interna di HTC Desire 825. |
Memoria utente | 10.5 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | Scheda NM - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione migliore di HTC Desire 825. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.28" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI-CMOS | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC Desire 825. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 2.44 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine plus (OIS+) | Huawei P40 Pro+ ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, scatto continuo | Modalità notturna, timelapse 4K, video in bassissima luminosità | |
Riconoscimento facciale | - | Rilevamento dei volti | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED a doppio tono | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8192 x 6144 | |
Risoluzione video | - | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Zoom ibrido, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), tecnologia Pixel 4-in-1, array di filtri colore RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, video Ultra Slow-motion a 7680 fps, Ultra Vision Leica Quad Camera, SuperZoom Array 100x ineguagliabile |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 40 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.54" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/1.8 | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Video time-lapse 4K, video cinematografici |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/4.4 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | - | 10x |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della quarta fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | - | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), zoom ottico 3x |
QUINTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (5° fotocamera) | - | Sensore di profondità 3D |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di HTC Desire 825. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI-CMOS | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro+ ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC Desire 825. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Toccare per mettere a fuoco, Auto selfie (smile selfie, still selfie) | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Rilevamento 3D del volto | Huawei P40 Pro+ ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 6528 x 4896 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | Modalità ritratto AI |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Fotocamera a infrarossi per Face ID, fotocamera di profondità 3D |
---|
BATTERIA E RICARICA | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2700 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro+ ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC Desire 825. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 1,36 ora(e) | |
Ricarica wireless | - | Sì | Huawei P40 Pro+ può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | 672 ore | 380,4 ore | HTC Desire 825 ha un tempo di standby più lungo di Huawei P40 Pro+. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1440 minuti | 2100 minuti | Huawei P40 Pro+ ha una durata della batteria più lunga di HTC Desire 825 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (WCDMA): fino a 1440 minuti Standby (WCDMA): fino a 672 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 7 ore Riproduzione (audio): fino a 48 ore Riproduzione (video HD): fino a 6 ore |
Standby (WCDMA): fino a 463 ore Standby (GSM): fino a 451 ore Standby (LTE TDD): fino a 451 ore Standby (LTE FDD): fino a 456 ore Standby (5G): fino a 427,4 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore. 1 ora Riproduzione (musica): fino a 82,4 ore Navigazione continua (4G): fino a 17 ore Navigazione continua (5G): fino a 15,8 ore Standby: fino a 380,4 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1392 minuti Conversazione (GSM): fino a 2100 minuti |
CELLULARE | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Interfaccia utente | HTC Sense | EMUI 10.1 | |
Assistente intelligente | - | Celia | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | - | Sì | Huawei P40 Pro+ ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | 3GP, MP4 | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound | - |
FUNZIONI | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | |
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Altre caratteristiche del telefono | HTC BlinkFeed, modalità di risparmio energetico, doppio microfono per la riduzione del rumore, Android Sensor Hub, Dolby Audio | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
ALTRO | HTC Desire 825 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.5 m |