DESIGN E DIMENSIONI | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 156.9 mm | 155 mm | HTC Desire 10 lifestyle ha un'altezza maggiore di Huawei P20 Pro. |
Larghezza | 76.9 mm | 73.88 mm | HTC Desire 10 lifestyle ha una larghezza maggiore di Huawei P20 Pro. |
Profondità | 7.7 mm | 7.65 mm | Huawei P20 Pro è più stretto di HTC Desire 10 lifestyle. |
Peso | 155 g | 174 g | HTC Desire 10 lifestyle è più leggero di HTC Desire 10 lifestyle. |
Colore del telefono | Nero pietra | Bianco polare | Blu notte | Nero | Crepuscolo | |
Materiale del corpo | - | Vetro 3D | |
Protezione (durata) | - | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Huawei P20 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IP67 | |
Valore SAR | - | 1,22 W/kg (corpo), 0,73 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Singola SIM |
SCHERMO | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD | - | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.1" | Huawei P20 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC Desire 10 lifestyle. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 2240 x 1080 pixel | Huawei P20 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Formato di risoluzione del display | HD | - | |
Densità dei pixel | 267 ppi | 408 ppi | Huawei P20 Pro ha una densità di pixel migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Funzioni del display | Personalizzazione del colore del display | Display FullView | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 | Hisilicon Kirin 970 - con i7 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.6 GHz | 2.36 GHz | Huawei P20 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di HTC Desire 10 lifestyle. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Huawei P20 Pro ha una quantità di core del processore superiore a quella di HTC Desire 10 lifestyle. |
Architettura a 64 bit | - | Sì | Huawei P20 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
RAM | 3 GB | 6 GB | Huawei P20 Pro ha più RAM di HTC Desire 10 lifestyle. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 128 GB | Huawei P20 Pro ha più memoria interna di HTC Desire 10 lifestyle. |
Memoria utente | 24.6 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | - |
FOTOCAMERA | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 40 Megapixel | Huawei P20 Pro ha una risoluzione migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.7" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.8 | Huawei P20 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Lunghezza focale minima | 28 mm | - | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, scatto continuo | Modalità notturna, Ultra Snapshot, Super slow motion, Modalità Bokeh, modalità super notturna manuale, scatto d'azione, Illuminazione ritratto 3D | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED a doppio tono | |
Risoluzione video | - | Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Triple Camera, Master AI, zoom ibrido 5x, stabilizzazione dell'immagine AI, assistente della fotocamera AI, tecnologia Light Fusion, impostazione intelligente delle zone, Smart Gallery, rilevamento di scene e oggetti AI, autofocus a contrasto, messa a fuoco predittiva 4D |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 20 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/1.6 |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 24 Megapixel | Huawei P20 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.8 | F/2.0 | Huawei P20 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC Desire 10 lifestyle. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | - | |
Lunghezza focale minima frontale | 33.7 mm | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, ritocco del viso, trucco dal vivo | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Toccare per mettere a fuoco, Auto selfie (smile selfie, still selfie) | Modalità ritratto | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | - |
BATTERIA E RICARICA | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2700 mAh | 4000 mAh | Huawei P20 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC Desire 10 lifestyle. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P20 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di standby | 672 ore | 421 ore | HTC Desire 10 lifestyle ha un tempo di standby più lungo di Huawei P20 Pro. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1440 minuti | 1320 minuti | HTC Desire 10 lifestyle ha una durata della batteria più lunga di Huawei P20 Pro durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G): fino a 1440 minuti Standby (3G): fino a 672 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 7 ore Riproduzione (video HD): fino a 8 ore Riproduzione (audio): fino a 50 ore |
Conversazione: fino a 1320 minuti Standby: fino a 421 ore |
|
Tecnologia delle batterie | - | Polimero di litio |
CELLULARE | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 8.1 Oreo | |
Interfaccia utente | HTC Sense | HUAWEI Emotion UI 8.1 | |
Assistente intelligente | Google Now | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAZIONI | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | MPEG-4, 3GP | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | Supporto audio Hi-Fi, tecnologia audio Dolby Atmos, audio Hi-Res |
FUNZIONI | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore laser, sensore di temperatura del colore | |
Sicurezza del telefono | - | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | HTC Transfer, Modalità risparmio energetico, Doppio microfono per la riduzione del rumore, Android Sensor Hub, Dolby Audio, HTC Connect | Tecnologia MIMO, Knuckle, Split Screen, Unità di elaborazione delle reti neurali, Huawei Share 2.0, ARCore |
ALTRO | HTC Desire 10 lifestyle | Huawei P20 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cover protettiva, adattatore da USB-C a jack 3,5, cavo USB-C, cuffie stereo USB-C, caricatore HUAWEI SuperCharge | |
---|---|---|---|
Standard | - | IP67, IEC 60529 |