DESIGN E DIMENSIONI | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2339 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 153.59 mm | 163.8 mm | OPPO A77 5G ha un'altezza maggiore di HTC 10 evo. |
Larghezza | 77.3 mm | 75.1 mm | HTC 10 evo ha una larghezza maggiore di OPPO A77 5G. |
Profondità | 8.09 mm | 7.99 mm | OPPO A77 5G è più stretto di HTC 10 evo. |
Peso | 170 g | 190 g | HTC 10 evo è più leggero di HTC 10 evo. |
Colore del telefono | - | Nero notte | Blu oceano | |
Materiale del corpo | Metallizzato | - | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente agli schizzi, impermeabile | Impermeabile, resistente agli schizzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP57 | IPX4 | |
Valore SAR | - | 1,256 W/kg (corpo), 0,986 W/kg (testa), 2,683 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Micro SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super LCD 5 | - | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.56" | OPPO A77 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a HTC 10 evo. |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | 1612 x 720 pixel | HTC 10 evo ha una risoluzione dello schermo migliore di OPPO A77 5G. |
Formato di risoluzione del display | QHD | HD+ | |
Densità dei pixel | 534 ppi | 269 ppi | HTC 10 evo ha una densità di pixel migliore di OPPO A77 5G. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 600 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Personalizzazione del colore del display | 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, modalità alta luminosità, modalità vivace | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Panda Glass MN228 |
PROCESSORE | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 810 | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2 GHz | 2.4 GHz | OPPO A77 5G ha una velocità di clock superiore a quella di HTC 10 evo. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | HTC 10 evo ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + fino a 3 GB di estensione virtuale | OPPO A77 5G ha più RAM di HTC 10 evo. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 64 GB | OPPO A77 5G ha più memoria interna di HTC 10 evo. |
Memoria utente | 23 GB | - | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO A77 5G ha una risoluzione migliore di HTC 10 evo. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.2" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Nome del sensore | - | Samsung S5KGM1ST | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.7 | OPPO A77 5G ha un'apertura dell'obiettivo migliore di HTC 10 evo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 80 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | HTC 10 evo ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Lunghezza focale minima | 28 mm | - | |
Lunghezza focale equivalente alla fotocamera da 35 mm | - | 25 mm | |
Autoscatto | 10 secondi | - | |
Effetti speciali della telecamera | - | Adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità RAW | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Slow motion, modalità Expert, Ritratto, Notte, modalità Macro, Extra HD, Scanner di testo | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | - | HTC 10 evo ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | HTC Zoe, Video Pic | Google Lens |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 89 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera da 35 mm | - | 20 mm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/4" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX355 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.4 | F/2.0 | OPPO A77 5G ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di HTC 10 evo. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera da 35 mm | - | 26 mm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Trucco dal vivo | Adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Selfie panoramico, Auto selfie (smile selfie, still selfie) | Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, ritratto | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Selfie vocale, Autoscatto fino a 10 secondi | - |
BATTERIA E RICARICA | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3200 mAh | 5000 mAh | OPPO A77 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a HTC 10 evo. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO A77 5G dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 69 min | |
Tempo di standby | 480 ore | 344 ore | HTC 10 evo ha un tempo di standby più lungo di OPPO A77 5G. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1380 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G/4G): fino a 1380 minuti Standby (3G/4G): fino a 480 ore |
Standby (modalità ultra risparmio energetico): fino a 344 ore |
CELLULARE | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OPPO A77 5G ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | ColorOS 12.1 (basato su Android 12) | |
Interfaccia utente | HTC Sense | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, IMY, ALAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, M4V, TS, M2TS, WebM, H.265, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Audio adattivo HTC BoomSound | - |
FUNZIONI | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro, sensore di movimento, sensore di gravità | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, pedometro, bussola digitale, sensore geomagnetico, sensore di gravità | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Certificazione DLNA, streaming wireless AirPlay, condivisione di contenuti multimediali via DLNA, Wi-Fi Miracast, funzione Flip to Mute, modalità Quiet, modalità Pocket, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, registrazione stereo Hi-Res audio | Ricarica rapida, modalità di risparmio energetico, OTG Reverse Charge, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo, altoparlanti stereo ultra lineari, modalità Ultra volume |
ALTRO | HTC 10 evo | OPPO A77 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, auricolari HTC BoomSound Adaptive Audio | Cover protettiva, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM | |
---|---|---|---|
Standard | IP57 | IPX4 |