DESIGN E DIMENSIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.5 mm | 164.9 mm | Motorola Moto G50 ha un'altezza maggiore di Honor 9X Pro. |
Larghezza | 77.3 mm | 74.9 mm | Honor 9X Pro ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G50. |
Profondità | 8.8 mm | 8.95 mm | Honor 9X Pro è più stretto di Honor 9X Pro. |
Peso | 202 g | 192 g | Motorola Moto G50 è più leggero di Honor 9X Pro. |
Colore del telefono | Viola fantasma | Verde acqua | Grigio acciaio | |
Materiale del corpo | Doppio vetro curvo 3D | Plastica | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Grado di protezione (IP) | - | IPX2 | |
Indice di riparabilità | - | 7,4 (su 10) | |
Valore SAR | 1,09 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,76 W/kg (testa) | 1,49 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa), 3,18 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | LTPS | IPS | |
Dimensioni display | 6.59" | 6.5" | Honor 9X Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Motorola Moto G50. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 1600 x 720 pixel | Honor 9X Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Motorola Moto G50. |
Formato di risoluzione del display | - | HD+ | |
Densità dei pixel | 391 ppi | 269 ppi | Honor 9X Pro ha una densità di pixel migliore di Motorola Moto G50. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Filtro luce blu | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Display FullView | Display Max Vision |
PROCESSORE | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 810 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.27 GHz | 2 GHz | Honor 9X Pro ha una velocità di clock superiore a quella di Motorola Moto G50. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
MEMORIA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | 4 GB | Honor 9X Pro ha più RAM di Motorola Moto G50. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 64 GB | Honor 9X Pro ha più memoria interna di Motorola Moto G50. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2" | - | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | CMOS | - | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX582 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.7 | Motorola Moto G50 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Honor 9X Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1.6 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, Filtri live, Colore spot | |
Modalità della telecamera | Illuminazione ritratto 3D, Ritratto | Video al rallentatore, Panorama, Modalità time-lapse, Modalità Pro, Scatto migliore, HYPERLAPSE, Modalità ritratto, Foto attive, Cinemagraph, Video macro, Modalità macro, Gesto selfie | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G50 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzazione video EIS, Super Pixel 4-in-1, modalità AIS Super Night, stabilizzazione video AI | Tecnologia Quad Pixel, zoom ad alta risoluzione, composizione intelligente, ottimizzazione degli scatti, uscita foto RAW |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Honor 9X Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Moto G50. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Correzione della distorsione | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della terza fotocamera. |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Telecamera di profondità | Telecamera di profondità | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Effetto bokeh | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | Pop-up | - | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 13 Megapixel | Honor 9X Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Motorola Moto G50. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, Filtri live, Colore spot | |
Modalità della fotocamera frontale | Illuminazione ritratto 3D | Modalità time-lapse, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità ritratto, Bellezza viso, Foto attive, Cinemagraph, Selfie di gruppo | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G50 ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Autoscatto, ottimizzazione degli scatti |
BATTERIA E RICARICA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G50 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Honor 9X Pro. |
---|---|---|---|
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (video): fino a 10 ore Gioco: fino a 10 ore Navigazione: fino a 12 ore Riproduzione (musica): fino a 100 ore |
Utilizzo standard: fino a 48 ore |
CELLULARE | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Motorola Moto G50 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Interfaccia utente | EMUI 9.1 | - | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700-2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700-2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Formati audio supportati | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | 3GP, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | Suono surround | - | |
Amplificatore audio | - | Smart PA |
FUNZIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | - | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio, sensore SAR | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (laterale) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Raffreddamento a liquido, tecnologia GPU Turbo 3.0, AI Signal Enhancer, HUAWEI AppGallery | Doppio microfono, LED di notifica, Google Lens |
ALTRO | Honor 9X Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, cavo USB-C | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva, caricatore da 10W, pellicola protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light | IPX2 |