DESIGN E DIMENSIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.5 mm | 161,46 mm | Honor 9X Pro ha un'altezza maggiore di Motorola Moto G14. |
Larghezza | 77.3 mm | 73,82 mm | Honor 9X Pro ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G14. |
Profondità | 8.8 mm | 7.99 mm | Motorola Moto G14 è più stretto di Honor 9X Pro. |
Peso | 202 g | 177 g | Motorola Moto G14 è più leggero di Honor 9X Pro. |
Colore del telefono | Viola fantasma | Blu cielo | Grigio acciaio | |
Materiale del corpo | Doppio vetro curvo 3D | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | Motorola Moto G14 è impermeabile. |
Valore SAR | 1,09 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,76 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | LTPS | LCD | |
Dimensioni display | 6.59" | 6.5" | Honor 9X Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Motorola Moto G14. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Motorola Moto G14 ha una risoluzione dello schermo migliore di Honor 9X Pro. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 391 ppi | 405 ppi | Motorola Moto G14 ha una densità di pixel migliore di Honor 9X Pro. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Filtro luce blu | - | |
Funzioni del display | Display FullView | Foro nel display, visualizzazione ambientale |
PROCESSORE | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 810 | Unisoc T616 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.27 GHz | 2 GHz | Honor 9X Pro ha una velocità di clock superiore a quella di Motorola Moto G14. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | - | ARM Mali-G57 MP1 |
MEMORIA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | 4 GB | Honor 9X Pro ha più RAM di Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 128 GB | Honor 9X Pro ha più memoria interna di Motorola Moto G14. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Moto G14 ha una risoluzione migliore di Honor 9X Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2" | - | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | CMOS | - | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX582 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.64 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 4x | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR | |
Modalità della telecamera | Illuminazione ritratto 3D, Ritratto | Video al rallentatore, Panorama, Modalità time-lapse, Modalità filigrana, Ritratto, Visione notturna, Filtro live, Doppia registrazione, Professionale (con esposizione lunga) | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G14 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | - | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzazione video EIS, Super Pixel 4-in-1, modalità AIS Super Night, stabilizzazione video AI | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), istantanea nella registrazione video, scanner di codici a barre, tecnologia Quad Pixel, livellamento, Google Lens, Assistive Grid, 4-in-1 a 1,28μm pixel |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Honor 9X Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Correzione della distorsione | Visione macro |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Telecamera di profondità | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Effetto bokeh | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | Pop-up | - | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 8 Megapixel | Honor 9X Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Motorola Moto G14. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | Motorola Moto G14 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Honor 9X Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | Illuminazione ritratto 3D | Modalità Time-lapse, modalità Filigrana, Bellezza del volto, Ritratto, modalità Specchio, Filtro live, Doppia registrazione | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G14 ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Autoscatto, livellamento, registrazione video Snap in, griglia di assistenza |
BATTERIA E RICARICA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G14 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Honor 9X Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Tecnologia TurboPower | Motorola Moto G14 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (video): fino a 10 ore Gioco: fino a 10 ore Navigazione: fino a 12 ore Riproduzione (musica): fino a 100 ore |
- |
CELLULARE | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 13 | |
Interfaccia utente | EMUI 9.1 | My UX | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Formati audio supportati | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | Dolby Atmos | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | 3GP, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | Suono surround | Audio spaziale |
FUNZIONI | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | - | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore SAR, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (laterale) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Raffreddamento a liquido, tecnologia GPU Turbo 3.0, AI Signal Enhancer, HUAWEI AppGallery | Android Sensor Hub, doppi altoparlanti stereo, schermata a 3 dita |
ALTRO | Honor 9X Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, cavo USB-C | Cover protettiva, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricabatterie 10W | |
---|---|---|---|
Standard | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light | - |