DESIGN E DIMENSIONI | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 151.3 mm | 152.5 mm | ASUS ZenFone 2 ha un'altezza maggiore di Honor 5X. |
Larghezza | 76.3 mm | 77.2 mm | ASUS ZenFone 2 ha una larghezza maggiore di Honor 5X. |
Profondità | 8.15 mm | 10.9 mm | Honor 5X è più stretto di Honor 5X. |
Peso | 158 g | 170 g | Honor 5X è più leggero di Honor 5X. |
Colore del telefono | Argento alba | Grigio scuro | Oro tramonto | Oro | Nero osmio | |
Materiale del corpo | Lega di alluminio | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 0,24 W/kg (corpo), 0,56 W/kg (testa) | 0,87 W/kg (corpo), 0,92 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Presa per cuffie - minitelefono 3,5 mm USB |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM, nano SIM | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | IPS | |
Dimensioni display | 5.5" | 5.5" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | Full HD | |
Densità dei pixel | 400 ppi | 400 ppi | Entrambi i telefoni hanno la stessa densità di pixel. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Funzioni del display | Laminazione completa | - | |
Vetro protettivo | - | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | Intel Atom | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8939 | Z3580 | |
Frequenza del processore | 1.5 GHz | 2.3 GHz | ASUS ZenFone 2 ha una velocità di clock superiore a quella di Honor 5X. |
Numero di core del processore | 8-core | Quad-core | Honor 5X ha una quantità di core del processore superiore a quella di ASUS ZenFone 2. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | PowerVR G6430 |
MEMORIA | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
RAM | 2 GB | 4 GB | ASUS ZenFone 2 ha più RAM di Honor 5X. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 32 GB | ASUS ZenFone 2 ha più memoria interna di Honor 5X. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 64 GB |
FOTOCAMERA | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 13 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | 28 mm | - | |
Modalità HDR | - | Super HDR | |
Modalità della telecamera | - | Immagini panoramiche, modalità notturna, modalità selfie ampio, modalità Bellezza | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | 4160 x 3120 | - | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Zero Shutter Lag, Filtro infrarossi in vetro blu, Tecnologia di super risoluzione by Pixel |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.4 | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Modalità della fotocamera frontale | Selfie panoramici | - |
BATTERIA E RICARICA | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 3000 mAh | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità della batteria. |
---|---|---|---|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | Polimero di litio |
CELLULARE | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Android 5.0 (Lollipop) | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 3.1 | ASUS ZenUI | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAZIONI | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Profili Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | - | Sì | ASUS ZenFone 2 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Formati video supportati | H.265 | - |
---|
FUNZIONI | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore di hall | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore G | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Modalità UI semplice, Modalità visitatore, Tecnologia SmartPower 3.0 | Modalità Kids, Funzionamento touchscreen con guanto, tecnologia ASUS BoostMaster |
ALTRO | Honor 5X | ASUS ZenFone 2 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cuffie, adattatore di alimentazione |
---|