DESIGN E DIMENSIONI | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Tipo di telefono | Telefono cellulare | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Barra - Sì | - |
Altezza | 114 mm | - |
Larghezza | 55 mm | - |
Profondità | 16 mm | - |
Peso | 80 g | - |
Colore del telefono | Nero, argento | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Valore SAR | 0,5 W/kg | - |
Componenti integrati | Torcia LED | - |
Tipo di connettore | Jack per cuffie - mini-phone 3,5 mm | - |
SCHERMO | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Tipo di display | Display LCD monocromatico | - |
---|---|---|
Tecnologia del display | FSTN | - |
Dimensioni display | 1.8" | - |
Risoluzione del display | 128 x 64 pixel | - |
MEMORIA | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Capacità memoria interna | - | - |
---|---|---|
Memoria utente | 32 MB | - |
FOTOCAMERA | Emporia TALK Comfort | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 0 | - |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 1000 mAh | - |
---|---|---|
Tempo di standby | 350 ore | - |
Durata della batteria durante le chiamate | 240 minuti | - |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 240 minuti Standby (GSM): fino a 350 ore |
- |
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|
COMUNICAZIONI | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Banda 2G | 900 GSM, 1900 GSM | - |
---|---|---|
Servizi di messaggistica | SMS | - |
FUNZIONI | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Suonerie polifoniche | Sì | - |
Numero di suonerie | 16 | - |
Funzioni organizzative di base | Calendario, calcolatrice, promemoria, conto alla rovescia, sveglia | - |
Voci della rubrica | 250 | - |
ALTRO | Emporia TALK Comfort | - |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | - |
---|---|---|
Standard | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | - |
Telefoni simili