DESIGN E DIMENSIONI | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Tipo di telefono | Feature phone | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Slider | - |
Altezza | 100 mm | - |
Larghezza | 50 mm | - |
Profondità | 17 mm | - |
Peso | 103 g | - |
Colore del telefono | Nero | Bianco | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Valore SAR | 0,67 W/kg | - |
Componenti integrati | Radio FM | - |
Tipo di connettore | Presa cuffia - sub-miniphone 2,5 mm | - |
SCHERMO | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Dimensioni display | - | - |
---|---|---|
Risoluzione del display | 320 x 240 pixel | - |
MEMORIA | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Capacità memoria interna | - | - |
---|---|---|
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSD | - |
FOTOCAMERA | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 2 Megapixel | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 800 mAh | - |
---|---|---|
Tempo di standby | 533 ore | - |
Durata della batteria durante le chiamate | 720 minuti | - |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 720 min Standby (GSM): fino a 533 ore |
- |
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|
COMUNICAZIONI | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Trasferimento dati | GPRS | - |
---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | - |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
FUNZIONI | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Funzioni organizzative di base | Calendario, calcolatrice, promemoria, sveglia | - |
Voci della rubrica | 300 | - |
Altre caratteristiche del telefono | Pulsante SOS | - |
ALTRO | DORO PhoneEasy 715 | - |
---|
Contenuto della confezione | Supporto di ricarica, cavo USB, adattatore di alimentazione | - |
---|---|---|
Standard | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | - |
Telefoni simili