DESIGN E DIMENSIONI | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2305 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.1 mm | 163.7 mm | OPPO Find X5 Pro ha un'altezza maggiore di CUBOT X20 Pro. |
Larghezza | 74.6 mm | 73.9 mm | CUBOT X20 Pro ha una larghezza maggiore di OPPO Find X5 Pro. |
Profondità | 8.1 mm | 8.5 mm | CUBOT X20 Pro è più stretto di CUBOT X20 Pro. |
Peso | 240.09 g | 218 g | OPPO Find X5 Pro è più leggero di CUBOT X20 Pro. |
Colore del telefono | Nero | Blu | Nero ghiaccio | Bianco ceramica | |
Materiale del corpo | - | Lega di alluminio, polimero, rivestimento in ceramica | |
Protezione (durata) | - | Antipolvere, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | OPPO Find X5 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 8,4 (su 10) | |
Valore SAR | - | 0,989 W/kg (testa), 1,272 W/kg (corpo), 2,715 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Tipo di display | - | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | - | Flexible AMOLED | |
Dimensioni display | 6.3" | 6.7" | OPPO Find X5 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a CUBOT X20 Pro. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 3216 x 1440 pixel | OPPO Find X5 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di CUBOT X20 Pro. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | QHD+ | |
Densità dei pixel | 410 ppi | 525 ppi | OPPO Find X5 Pro ha una densità di pixel migliore di CUBOT X20 Pro. |
Proporzioni display | 19.5:9 | 20.1:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 450 cd/m² | 1300 cd/m² | OPPO Find X5 Pro ha una luminosità del display migliore di CUBOT X20 Pro. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori | OPPO Find X5 Pro ha una profondità di colore migliore di CUBOT X20 Pro. |
Rapporto di contrasto del display | 1300:1 | 12000000:1 | OPPO Find X5 Pro ha un rapporto di contrasto del display migliore di CUBOT X20 Pro. |
HDR | - | Sì | OPPO Find X5 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort per gli occhi, miglioramento del colore da SDR a HDR, miglioramento della risoluzione, modalità "Bedtime". | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 1000 Hz | |
Funzioni del display | Vetro 2,5D, schermo Waterdrop | Display sempre acceso, modalità scura, DisplayMate A+, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 71% NTSC, 97% NTSC, livello di luminosità massimo: 8912, 104% NTSC | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass Victus (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MT6771 | - | |
Frequenza del processore | 2 GHz | 2.99 GHz | OPPO Find X5 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di CUBOT X20 Pro. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G72 MP3 | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMORIA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X5 Pro ha più RAM di CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 256 GB | OPPO Find X5 Pro ha più memoria interna di CUBOT X20 Pro. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 256 GB | - |
FOTOCAMERA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 Pro ha una risoluzione migliore di CUBOT X20 Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX486 sensor | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.7 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 80 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | OIS a 5 assi (stabilizzazione ottica dell'immagine) | OPPO Find X5 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | HDR, Effetto bokeh, Adesivi | |
Modalità della telecamera | Neve, cibo, alba, piante, ritratto, cielo blu, spiaggia, fiore, modalità DOC, edificio, frutta, autunno, animale domestico, auto | Modalità raffica, Panorama, Time-lapse, Rallentatore, Modalità Pro, Notte, Ritratto, Bellezza AI, Cinema, Macro, Dual-View Video, RAW+, Dual-View, Alta risoluzione, Scanner testo, Modalità Xpan | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), Ottimizzatore di scena AI | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Corning Gorilla Glass (vetro protettivo della lente), autofocus a rilevamento di contrasto (CDAF), Google Lens, obiettivo 1G6P |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 20 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | Sony Exmor RS IMX350 sensor | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 7-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 110 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | Telecamera di profondità | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), fotografia macro di 4 cm, messa a fuoco automatica a rilevamento di contrasto (CDAF) |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 13 Megapixel | OPPO Find X5 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/3.4" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | Samsung S5K3M5 | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 125 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1 μm | |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | - | 52 mm | |
Zoom ottico | - | 2x | |
Zoom digitale | - | 20x | |
Zoom ibrido | - | 5x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 13 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X5 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di CUBOT X20 Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/2.74" | |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX709 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.4 | |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 90 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Adesivi | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Panorama, modalità Time-lapse, Ritratto, Notte, doppia vista | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione elettronica dell'immagine a 3 assi |
BATTERIA E RICARICA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | OPPO Find X5 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge | OPPO Find X5 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | - | Sì | OPPO Find X5 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | Qi, AirVOOC | |
Tempo di standby | 347 ore | 475 ore | OPPO Find X5 Pro ha un tempo di standby più lungo di CUBOT X20 Pro. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1680 minuti | 2400 minuti | OPPO Find X5 Pro ha una durata della batteria più lunga di CUBOT X20 Pro durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Standby: fino a 347 ore Riproduzione (musica): fino a 106 ore Conversazione: fino a 1680 min Riproduzione (video (1080p)): fino a 8,7 ore Gioco (PUBG): fino a 6,2 ore |
Conversazione (2G): fino a 2400 minuti Conversazione (4G): fino a 1740 minuti Standby: fino a 475 ore Riproduzione (musica): fino a 40 ore Riproduzione (video): fino a 24 ore |
CELLULARE | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OPPO Find X5 Pro ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | ColorOS 12.1 (basato su Android 12) | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Trasferimento dati | FDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superiore, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n26, n13, n18 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850, n13, n18 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Sì | OPPO Find X5 Pro ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
MULTIMEDIA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MOV, 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos, registrazione audio 3D |
FUNZIONI | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, magnetometro, giroscopio, sensore di luminosità | Accelerometro, sensore di prossimità, pedometro, magnetometro, sensore di gravità, sensore di temperatura del colore, sensore di luminosità, giroscopio | |
---|---|---|---|
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, tripli microfoni per la riduzione del rumore, motore aptico sull'asse X, camera a vapore in grafite + acciaio ultra grande, MariSilicon X Imaging NPU |
ALTRO | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, cavo USB-C, custodia protettiva | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo di ricarica USB-C, pellicola protettiva, adattatore di alimentazione SuperVOOC 80W, adattatore da USB-A a USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IP68 |