DESIGN E DIMENSIONI | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.1 mm | 161.83 mm | Motorola Moto G62 5G ha un'altezza maggiore di CUBOT X20 Pro. |
Larghezza | 74.6 mm | 73.96 mm | CUBOT X20 Pro ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G62 5G. |
Profondità | 8.1 mm | 8.59 mm | CUBOT X20 Pro è più stretto di CUBOT X20 Pro. |
Peso | 240.09 g | 184 g | Motorola Moto G62 5G è più leggero di CUBOT X20 Pro. |
Colore del telefono | Nero | Blu | Blu smerigliato | Grigio notte | |
Materiale del corpo | - | Plastica | |
Protezione (durata) | - | A prova di schizzi, resistente ai versamenti, resistente all'acqua | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Motorola Moto G62 5G è impermeabile. |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tipo di display | - | Display LCD | |
---|---|---|---|
Dimensioni display | 6.3" | 6.5" | Motorola Moto G62 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a CUBOT X20 Pro. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Motorola Moto G62 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di CUBOT X20 Pro. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 410 ppi | 405 ppi | CUBOT X20 Pro ha una densità di pixel migliore di Motorola Moto G62 5G. |
Proporzioni display | 19.5:9 | 20:09 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 450 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | 1300:1 | - | |
HDR | - | Sì | Motorola Moto G62 5G ha l'HDR. |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | Vetro 2,5D, schermo Waterdrop | Visualizzazione attenta, visualizzazione Peek |
PROCESSORE | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MT6771 | - | |
Frequenza del processore | 2 GHz | 2.2 GHz | Motorola Moto G62 5G ha una velocità di clock superiore a quella di CUBOT X20 Pro. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | Mali-G72 MP3 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIA | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | CUBOT X20 Pro ha più RAM di Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | CUBOT X20 Pro ha più memoria interna di Motorola Moto G62 5G. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Moto G62 5G ha una risoluzione migliore di CUBOT X20 Pro. |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX486 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.8 | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1.28 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | HDR, Colore spot | |
Modalità della telecamera | Neve, cibo, alba, piante, ritratto, cielo blu, spiaggia, fiore, modalità DOC, edificio, frutta, autunno, animale domestico, auto | Panorama, Modalità rallentatore, Modalità Pro, Modalità timer, BurstShot, Scatto rapido, Modalità filigrana, Istantanea video, toccare un punto qualsiasi per catturare, Foto attive, Ritratto, Visione notturna, Adesivi AR, Livellamento, Cattura automatica del sorriso, Visione macro, Colore spot, Filtro live, Ultra-Res, Acquisizione doppia | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G62 5G ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), Ottimizzatore di scena AI | Scanner di codici a barre, composizione intelligente, ottimizzazione degli scatti, Google Lens, Griglia assistibile |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 20 Megapixel | 8 Megapixel | CUBOT X20 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Nome del sensore (2° fotocamera) | Sony Exmor RS IMX350 sensor | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 118 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | Telecamera di profondità | Telecamera di profondità |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | CUBOT X20 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Motorola Moto G62 5G. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 125 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 13 Megapixel | 16 Megapixel | Motorola Moto G62 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di CUBOT X20 Pro. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.2 | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, Colore spot | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse, modalità Pro, BurstShot, HYPERLAPSE, Video Snapshot, Bellezza viso, toccare un punto qualsiasi per catturare, Ritratto, Gesto selfie, Selfie di gruppo, Cattura automatica del sorriso, Cattura doppia | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G62 5G ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Filtri viso, foto RAW, ottimizzazione degli scatti, livellamento, animazione selfie |
BATTERIA E RICARICA | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G62 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Tempo di standby | 347 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1680 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Standby: fino a 347 ore Riproduzione (musica): fino a 106 ore Conversazione: fino a 1680 min Riproduzione (video (1080p)): fino a 8,7 ore Gioco (PUBG): fino a 6,2 ore |
- |
CELLULARE | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Motorola Moto G62 5G ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMUNICAZIONI | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Trasferimento dati | FDD-LTE | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superiore, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Sì | Motorola Moto G62 5G ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | - | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MOV, 3GP, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | - | Dolby Audio |
FUNZIONI | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, magnetometro, giroscopio, sensore di luminosità | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore SAR, sensore di luce | |
---|---|---|---|
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Sblocco del volto, doppio microfono, Android Sensor Hub, Google Lens, Moto Gametime |
ALTRO | CUBOT X20 Pro | Motorola Moto G62 5G |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, cavo USB-C, custodia protettiva | Strumento per la rimozione della scheda SIM, caricatore TurboPower, custodia protettiva, caricatore da 15W |
---|