DESIGN E DIMENSIONI | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 143.9 mm | 157.25 mm | Vivo V15 Pro ha un'altezza maggiore di CUBOT P12. |
Larghezza | 71.5 mm | 74.71 mm | Vivo V15 Pro ha una larghezza maggiore di CUBOT P12. |
Profondità | 7.9 mm | 8.21 mm | CUBOT P12 è più stretto di CUBOT P12. |
Peso | 142 g | 185 g | CUBOT P12 è più leggero di CUBOT P12. |
Colore del telefono | Bianco | Nero | Blu topazio | |
Materiale del corpo | Lega di alluminio-magnesio | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Micro-USB | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | Super AMOLED | |
Dimensioni display | 5" | 6.39" | Vivo V15 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a CUBOT P12. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 2340 x 1080 pixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di CUBOT P12. |
Formato di risoluzione del display | HD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 294 ppi | - | |
Proporzioni display | - | 19.5:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | 1300:1 | 10000000:1 | Vivo V15 Pro ha un rapporto di contrasto del display migliore di CUBOT P12. |
Funzioni del display | Laminazione completa | Display sempre attivo, vetro 2,5D, ampia gamma di colori (P3), display Ultra FullView |
PROCESSORE | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MT6580 | - | |
Frequenza del processore | 1.3 GHz | - | |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Vivo V15 Pro ha una quantità di core del processore superiore a quella di CUBOT P12. |
Sistema grafico (GPU) | Mali 400 MP | - |
MEMORIA | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
RAM | 1 GB | 6 GB | Vivo V15 Pro ha più RAM di CUBOT P12. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 128 GB | Vivo V15 Pro ha più memoria interna di CUBOT P12. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 48 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione migliore di CUBOT P12. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2.25" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.8 | Vivo V15 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di CUBOT P12. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 4-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, Filtri live | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità di visione multiangolare | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Filigrana, modalità Professionale, Rilevamento del genere, modalità Bokeh, Bellezza AI, adesivi AR, Illuminazione ritratto AI, PPT, Modellamento viso AI, Inquadratura ritratto AI, Modellamento corpo AI, Modalità Super Notte AI | |
Riconoscimento facciale | Otturatore del sorriso | - | CUBOT P12 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Foto dal vivo, foto in movimento, otturatore gestuale | Riconoscimento della scena AI, tripla fotocamera AI, tecnologia Quad Pixel, uscita da 12MP con tecnologia Quad Pixel, acquisizione Palm |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo supergrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Super grandangolo AI |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | - | Pop-up | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 32 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di CUBOT P12. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.0 | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Bellezza intelligente | - |
BATTERIA E RICARICA | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2200 mAh | 3700 mAh | Vivo V15 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a CUBOT P12. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Dual-Engine Fast Charging | Vivo V15 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tecnologia delle batterie | Litio | - |
CELLULARE | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | 4G | Vivo V15 Pro ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Funtouch OS 9 (basato su Android Oreo 9.0) | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Formati audio supportati | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V | AVI, MPEG-4, 3GP |
FUNZIONI | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia OGS, WakeUp&Air Control 2.0 | Pulsante Assistente Google, Modalità Gioco 5.0., Dual-Turbo, Riconoscimento immagini Jovi |
ALTRO | CUBOT P12 | Vivo V15 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, pellicola protettiva dello schermo (preapplicata), custodia protettiva |
---|