DESIGN E DIMENSIONI | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | T671H | |
Formato di controllo | Touch - Robusto | Touch | |
Altezza | 158.5 mm | 172.08 mm | TCL 20SE ha un'altezza maggiore di CAT S62 Pro. |
Larghezza | 76.7 mm | 77.14 mm | TCL 20SE ha una larghezza maggiore di CAT S62 Pro. |
Profondità | 11.9 mm | 9.1 mm | TCL 20SE è più stretto di CAT S62 Pro. |
Peso | 248 g | 206 g | TCL 20SE è più leggero di CAT S62 Pro. |
Colore del telefono | - | Nero notte | Verde aurora | |
Materiale del corpo | Retro in TPU gommato | Policarbonato, polimetilmetacrilato (PMMA) | |
Protezione (durata) | Antipolvere, impermeabile, anti-sabbia, protezione termica, antisporco, anti-caduta, resistente alle vibrazioni, protezione dalla nebbia salina, resistente alla pressione | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | CAT S62 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | - | |
Valore SAR | 1,597 W/kg (corpo), 0,987 W/kg (testa), 2,658 W/kg (arto) | 1,43 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (testa), 3,12 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | Radio FM | Radio FM, torcia LED | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | TFT | IPS | |
Dimensioni display | 5.7" | 6.82" | TCL 20SE ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a CAT S62 Pro. |
Risoluzione del display | 2160 x 1080 pixel | 1640 x 720 pixel | CAT S62 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di TCL 20SE. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | HD+ | |
Densità dei pixel | - | 263 ppi | |
Proporzioni display | 18:9 | 20.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 450 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
Tecnologia di miglioramento del display | Display super luminoso | Modalità comfort per gli occhi, miglioramento del colore da SDR a HDR | |
Funzioni del display | - | Vetro 2,5D, visualizzazione alla luce del sole, modalità lettura, modalità scura, visualizzazione CinemaVision, visualizzazione V-notch, TCL NXTVISION | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) | Rivestimento resistente alle impronte digitali |
PROCESSORE | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2 GHz | 1.8 GHz | CAT S62 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di TCL 20SE. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | CAT S62 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | LPDDR3 SDRAM - 4 GB | CAT S62 Pro ha più RAM di TCL 20SE. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | CAT S62 Pro ha più memoria interna di TCL 20SE. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 16 Megapixel | TCL 20SE ha una risoluzione migliore di CAT S62 Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2.77" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 5-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 77 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1.4 μm | 1.12 μm | CAT S62 Pro ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a TCL 20SE. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 4x | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, effetto Bokeh | |
Modalità della telecamera | - | Panorama, modalità rallentatore, modalità Pro, modalità notturna, modalità super risoluzione, modalità ritratto, modalità filtro, video in condizioni di scarsa illuminazione, modalità Light Trace, modalità video Stop-Motion, modalità Super Macro, video ritratto a colori AI, miglioramento cielo AI | |
Riconoscimento facciale | - | Rilevamento dei volti | TCL 20SE ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash a doppio LED a singolo tono | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Tecnologia Dual Pixel, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), tecnologia Large Pixel | Istantanea nella registrazione video, fotocamera quadrupla AI, zoom audio, rilevamento scene 2.0 |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/5" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | FLIR Lepton 3.5 | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo supergrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 4-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 115 grado(i) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Risoluzione delle immagini fisse | 1440 x 1080 | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Termocamera FLIR, risoluzione delle immagini FLIR MSX, tecnologia FLIR VividIR | Obiettivo a 4 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 83 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 83 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/4" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.0 | |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 4-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 80,6 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, Abbellimento del viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità ritratto | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Rilevamento dei volti | TCL 20SE ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATTERIA E RICARICA | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | TCL 20SE ha una batteria di maggiore capacità rispetto a CAT S62 Pro. |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica del telefono | - | 4 ore | |
Tempo di standby | - | 336 ore | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Standby: fino a 336 ore Riproduzione (video): fino a 17 ore Riproduzione (audio): fino a 60 ore Utilizzo online attivo (4G): fino a 16 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 11 | |
Interfaccia utente | - | TCL UI | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Tecnologia di pagamento | Android Pay | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS, EGNOS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, ViLTE | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Formati audio supportati | - | AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AWB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Miglioramenti del suono | - | Audio Hi-Res |
FUNZIONI | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Tecnologia di sicurezza | - | Chiave del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | LED di notifica, funzionamento touchscreen su bagnato, funzionamento touchscreen su guanto, tecnologia MSX, ricarica rapida, tasto push-to-talk programmabile | HD Voice, doppi microfoni con cancellazione del rumore, tasto Face, Google Lens, pulsante Google Assistant, multitasking a finestra mobile | |
Certificazione Android Enterprise Recommended | Sì | - |
ALTRO | CAT S62 Pro | TCL 20SE |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia in TPU | |
---|---|---|---|
Standard | IP68, MIL-STD-810H | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - | |
Altezza massima di resistenza agli urti | 1.8 m | - | |
Temperatura massima di funzionamento | 55 °C | - | |
Temperatura minima di funzionamento | -25 °C | - |