DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | ZS671KS | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 165.08 mm | 168.38 mm | Motorola Moto G100 ha un'altezza maggiore di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Larghezza | 77.28 mm | 73.97 mm | ASUS ZenFone 7 Pro ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G100. |
Profondità | 9.6 mm | 9.69 mm | ASUS ZenFone 7 Pro è più stretto di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Peso | 230 g | 207 g | Motorola Moto G100 è più leggero di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Colore del telefono | Nero aurora | Oceano iridescente | |
Materiale del corpo | - | Plastica | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Grado di protezione (IP) | - | IP52 | |
Valore SAR | - | 1,46 W/kg (corpo), 0,8 W/kg (testa), 3,18 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | AMOLED | LTPS | |
Dimensioni display | 6.67" | 6.7" | Motorola Moto G100 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a ASUS ZenFone 7 Pro. |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 pixel | 2520 x 1080 pixel | Motorola Moto G100 ha una risoluzione dello schermo migliore di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 409 ppi | |
Proporzioni display | 20:9 | 21:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 700 cd/m² | - | |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dimmerazione DC | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | 90 Hz | Entrambi i telefoni hanno la stessa frequenza di aggiornamento. |
Funzioni del display | Ampia gamma di colori DCI-P3, tempo di risposta di 1 ms, Glove Touch, Delta-E < 1, display NanoEdge | Ampia gamma cromatica DCI-P3, visualizzazione attenta, visualizzazione Peek, visualizzazione CinemaVision | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 870 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | SM8250 | - | |
Frequenza del processore | 3.1 GHz | 3.2 GHz | Motorola Moto G100 ha una velocità di clock superiore a quella di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | ASUS ZenFone 7 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 128 GB | ASUS ZenFone 7 Pro ha più memoria interna di Motorola Moto G100. |
Interfaccia di memoria | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera principale | Flip | - | |
Risoluzione della fotocamera principale | 64 Megapixel | 64 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.73" | 1/2" | Motorola Moto G100 ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.7 | Motorola Moto G100 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di ASUS ZenFone 7 Pro. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | - | |
Campo visivo della telecamera principale | 78,3 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 0.8 μm | 0.7 μm | ASUS ZenFone 7 Pro ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Motorola Moto G100. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Lunghezza focale minima | 26.6 mm | - | |
Zoom digitale | - | 10x | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | HDR, Colore spot | |
Modalità della telecamera | Video al rallentatore, Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, Ritratto, Notte, Auto, Timelapse 4K, Pro Video, Auto Panorama | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Slow motion, modalità Pro, BurstShot, HYPERLAPSE, modalità Filigrana, Video Snapshot, modalità Ritratto, Foto attive, Cinemagraph, Visione notturna, modalità Filtro, modalità Macro | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G100 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 6144 x 3160 (6k) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Stabilizzazione elettronica dell'immagine a 3 assi, acquisizione di immagini RAW, filtro antirumore, stabilizzazione ottica dell'immagine a 4 assi, commutazione istantanea delle fotocamere, autofocus a rilevamento di fase 2x1 On-chip-lens, tecnologia Quad Bayer - 16MP (dimensione effettiva dei pixel 1,6 µm), scatto di foto durante la riproduzione di video 8K, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 | Dual Capture, scanner di codici a barre, adesivo AR, ritaglio, tecnologia Quad Pixel, composizione intelligente, zoom audio, livellamento, ottimizzazione dello scatto, uscita foto RAW |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 16 Megapixel | Motorola Moto G100 ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di ASUS ZenFone 7 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/2.55" | - | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 117 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.4 μm | 1 μm | ASUS ZenFone 7 Pro ha una dimensione dei pixel della seconda fotocamera maggiore rispetto a Motorola Moto G100. |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | 14.3 mm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Correzione della distorsione in tempo reale, sensore di immagine Dual Pixel, supporta macro di 4 cm | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Motorola Moto G100. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | 80 mm | - | |
Zoom ottico | 3x | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Zoom totale 12x, 4 assi, stabilizzazione ottica dell'immagine | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | - | 16 Megapixel | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.2 | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, Colore spot | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità rallentatore, modalità Pro, BurstShot, modalità filigrana, Istantanea video, modalità ritratto, Bellezza viso, modalità selfie di gruppo, Visione notturna, modalità filtro, modalità macro | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G100 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Autoscatto, tecnologia Quad Pixel, foto RAW, ottimizzazione dello scatto |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera frontale) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera frontale) | - | F/2.4 | |
Campo visivo (2° fotocamera frontale) | - | 118 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera frontale) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Fotocamera ultra grandangolare |
BATTERIA E RICARICA | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 5000 mAh | 5000 mAh | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità della batteria. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Tecnologia TurboPower | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Navigazione continua (5G): fino a 6,2 ore Riproduzione (video): fino a 24 ore Utilizzo misto: fino a 48 ore |
Utilizzo standard: fino a 40 ore | |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 11 | |
Interfaccia utente | ASUS ZenUI 7 | My UX | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
Profili Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Miglioramenti del suono | Audio Qualcomm aptX | - | |
---|---|---|---|
Amplificatore audio | NXP 9874 smart amplifier | Smart PA |
FUNZIONI | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, sensore angolare | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro, sensore giroscopico | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia MIMO, Smart Key, Tripli microfoni interni con tecnologia ASUS Noise Reduction | Sblocco del volto, tre microfoni, Google Lens, pulsante dell'Assistente Google |
ALTRO | ASUS ZenFone 7 Pro | Motorola Moto G100 |
---|
Contenuto della confezione | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo da USB-C a USB-C, custodia trasparente, caricatore rapido da 30 W, custodia attiva | Coperchio di protezione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, adattatore di alimentazione (20W) | |
---|---|---|---|
Standard | SGS | IP52 |