DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | ZC553KL | JAD-LX9 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 151.4 mm | 158.8 mm | Huawei P50 Pro ha un'altezza maggiore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Larghezza | 76.2 mm | 72.8 mm | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) ha una larghezza maggiore di Huawei P50 Pro. |
Profondità | 8.3 mm | 8.5 mm | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) è più stretto di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Peso | 174 g | 195 g | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) è più leggero di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Colore del telefono | Oro sabbia | Grigio titanio | Argento ghiacciato | Nero oro | Oro cacao | |
Materiale del corpo | Metallizzato | - | |
Protezione (durata) | - | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Huawei P50 Pro è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 7,2 (su 10) | |
Valore SAR | 1,52 W/kg (corpo), 0,419 W/kg (testa) | 1,12 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Micro SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | OLED | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.6" | Huawei P50 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 2700 x 1228 pixel | Huawei P50 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Formato di risoluzione del display | Full HD | - | |
Densità dei pixel | - | 450 ppi | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 450 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | - | 1,07 miliardi di colori | |
Tecnologia di miglioramento del display | Filtro Bluelight per la cura degli occhi | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 300 Hz | |
Funzioni del display | Vetro 2.5D | Ampia gamma di colori (P3), dimmerazione PWM ad alta frequenza a 1440 Hz, visualizzazione True-Chroma | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | - |
PROCESSORE | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8937 | - | |
Frequenza del processore | 1.4 GHz | 2.84 GHz | Huawei P50 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 505 | - |
MEMORIA | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
RAM | 3 GB | 8 GB | Huawei P50 Pro ha più RAM di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 256 GB | Huawei P50 Pro ha più memoria interna di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P50 Pro ha una risoluzione migliore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/3" | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.8 | Huawei P50 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 5-element | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P50 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | Profondità di campo | Monocromo, Adesivi, Pittura luminosa | |
Modalità HDR | Modalità HDR in tempo reale | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, modalità selfie, modalità manuale, modalità bellezza in tempo reale, modalità super risoluzione, scatti in condizioni di scarsa illuminazione, modalità Tutti i sorrisi, modalità Mini, modalità Effetto Foto, modalità Bambini | Modalità Burst, Panorama, Modalità Time-lapse, Modalità rallentatore, Modalità Pro, Modalità notturna, Scatto a raffica, Ritratto, Documenti, Controllo audio, Modalità filtro, Modalità Macro, Creazione di storie, Master AI, Moving Picture, Video Dual-View, Cinemagraph AI, Zoom audio, Alta risoluzione, Scatto True-Chroma | |
Riconoscimento facciale | - | Cattura del sorriso | Huawei P50 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8192 x 6144 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Filtro infrarossi Blue Glass, funzione di animazione GIF, scanner QR-code, ZenMotion, Smart Remove, stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), MiniMovie, Time Rewind, tecnologia Deep Trench Isolation, fotocamera PixelMaster 3.0, stabilizzazione elettronica dell'immagine a 3 assi | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Messa a fuoco automatica continua (CAF), Messa a fuoco predittiva 4D, Zoom audio, Fotocamera Leica, Design della fotocamera a doppia matrice, AIS Pro True-Steady Shot, Ottica HUAWEI XD, HUAWEI XD Fusion Pro |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 40 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/1.6 | |
Effetti speciali (2° fotocamera) | - | Mono | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotocamera True-Chroma |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 13 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 120 gradi(s) |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 64 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/3.5 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P50 Pro ha una stabilizzazione ottica della quarta fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | - | Fotografia macro da 2,5 cm |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P50 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.4 | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 100 gradi(s) | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Abbellimento del viso in tempo reale | Adesivi | |
Modalità HDR | HDR Pro | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità time-lapse, modalità slow motion, panorama selfie, funzione animazione GIF | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Timer, Ritratto, Riflesso dello specchio, Controllo audio, Lente AR, Modalità filtro, Immagine in movimento, Selfie al rallentatore, Rilevamento intelligente degli occhi | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Cattura del sorriso | Huawei P50 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 4160 x 3120 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 3840 x 2160 (4K), video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Riconoscimento scene in condizioni di scarsa illuminazione, fotocamera PixelMaster 3.0 | Campo visivo intelligente |
BATTERIA E RICARICA | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4100 mAh | 4360 mAh | Huawei P50 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL). |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Huawei P50 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | - | Sì | Huawei P50 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | 912 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1020 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G): fino a 1020 min Standby (LTE): fino a 912 ore Navigazione continua (Wi-Fi): fino a 19 ore Riproduzione (Musica): fino a 72 ore |
- | |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat | - | |
Interfaccia utente | ASUS ZenUI | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, DC-HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PZ, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Sì | Huawei P50 Pro ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Formati audio supportati | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | - | MPEG-4, 3GP | |
Miglioramenti del suono | - | Suono stereo HUAWEI Histen |
FUNZIONI | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall | Sensore di luce ambientale, bussola digitale, barometro, sensore di hall, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore laser, sensore di temperatura del colore, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia ICEpower, Doppio microfono, Funzionamento touchscreen a guanto, Archiviazione Google Drive (100 GB) (gratuita per 2 anni), Tecnologia ASUS SonicMaster 3.0, Tecnologia ASUS NoiseZero Talk, Tecnologia NXP Smart AMP, Modalità Super Saving | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, HUAWEI MeeTime, doppi altoparlanti stereo, sistema di raffreddamento a liquido 3D Graphene |
ALTRO | ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | Huawei P50 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, ASUS ZenEar con microfono | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IEC 60529 IP68 |