DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 152.5 mm | 148.9 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe ha un'altezza maggiore di Huawei P40. |
Larghezza | 77.2 mm | 71.06 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe ha una larghezza maggiore di Huawei P40. |
Profondità | 10.9 mm | 8.5 mm | Huawei P40 è più stretto di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Peso | 170 g | 175 g | ASUS ZenFone 2 Deluxe è più leggero di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Colore del telefono | Poligono d'argento | Gelo d'argento | Nero | |
Protezione (durata) | - | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Huawei P40 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IEC 60529 IP53 | |
Indice di riparabilità | - | 7,9 (su 10) | |
Valore SAR | - | 1,29 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (arto), 0,49 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
SCHERMO | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.1" | Huawei P40 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 2340 x 1080 pixel | Huawei P40 ha una risoluzione dello schermo migliore di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 401 ppi | 422 ppi | Huawei P40 ha una densità di pixel migliore di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Funzioni del display | Tecnologia ASUS Glove Touch | - | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Intel Atom | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | Z3580 | - | |
Frequenza del processore | 2.3 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 ha una velocità di clock superiore a quella di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Huawei P40 ha una quantità di core del processore superiore a quella di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | PowerVR G6430 | Mali-G76 MC16 |
MEMORIA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB | Huawei P40 ha più RAM di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | Scheda NM - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 ha una risoluzione migliore di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.28" | |
Nome del sensore | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.9 | Huawei P40 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 5-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 2.44 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Modalità HDR | Super HDR | - | |
Modalità della telecamera | Modalità notturna, modalità manuale, modalità bellezza, modalità automatica, modalità super risoluzione | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Luce LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8192 x 6144 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Zero Shutter Lag, filtro infrarossi Blue Glass | Zoom ibrido, tripla fotocamera Leica, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), array di filtri colore RYYB, Octa PD Focus, pixel binning 4-in-1, AI Portrait Studio, algoritmo AI AWB, algoritmo AI motion, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotografia macro da 2,5 cm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | - | 3x | |
Zoom ibrido | - | 5x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Zoom massimo 30X |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Selfie panoramico | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Huawei P40 ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 6528 x 4896 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Telecamera IR |
---|
BATTERIA E RICARICA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 3800 mAh | Huawei P40 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Huawei P40 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 1,5 ore | |
Ricarica wireless | - | Sì | Huawei P40 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Huawei P40 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) | Android 10 | |
Interfaccia utente | ASUS ZenUI | EMUI 10.1 | |
Assistente intelligente | - | Celia | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profili Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Sì | Huawei P40 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Formati audio supportati | WAV, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, 3GP |
FUNZIONI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore G | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesto, sensore di gravità, sensore laser, sensore di temperatura colore | |
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Modalità Kids, tecnologia ASUS TruVivid, modalità di risparmio energetico, AudioWizard, tecnologia ASUS BoostMaster, ASUS WebStorage (5GB) | Multitasking, Face Unlock, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime |
ALTRO | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Huawei P40 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | IEC 60529 IP53 | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.5 m |