DESIGN E DIMENSIONI | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 141 mm | 152.7 mm | Xiaomi 12 ha un'altezza maggiore di Archos Access 50S. |
Larghezza | 65.5 mm | 69.9 mm | Xiaomi 12 ha una larghezza maggiore di Archos Access 50S. |
Profondità | 9.3 mm | 8.16 mm | Xiaomi 12 è più stretto di Archos Access 50S. |
Peso | 130 g | 180 g | Archos Access 50S è più leggero di Archos Access 50S. |
Colore del telefono | Nero | Grigio | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,28 W/kg (corpo), 0,79 W/kg (testa) | 0,596 W/kg (testa), 0,998 W/kg (corpo), 1,972 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | - | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | TFT | AMOLED | |
Dimensioni display | 5" | 6.28" | Xiaomi 12 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Archos Access 50S. |
Risoluzione del display | 960 x 480 pixel | 2400 x 1080 pixel | Xiaomi 12 ha una risoluzione dello schermo migliore di Archos Access 50S. |
Formato di risoluzione del display | FWVGA+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 419 ppi | |
Proporzioni display | 18:9 | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1100 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 68 miliardi di colori | |
Rapporto di contrasto del display | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Sì | Xiaomi 12 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dolby Vision, modalità Sunlight, tecnologia AdaptiveSync | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 480 Hz | |
Funzioni del display | Vetro curvo 2,5D | Modalità di lettura, ampia gamma cromatica DCI-P3, Dot Display, True Colour, DisplayMate A+, regolazione automatica della luminosità a 16000 livelli | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass Victus (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Spreadtrum | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | SC9832E | - | |
Frequenza del processore | 1.4 GHz | 3 GHz | Xiaomi 12 ha una velocità di clock superiore a quella di Archos Access 50S. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Xiaomi 12 ha una quantità di core del processore superiore a quella di Archos Access 50S. |
Sistema grafico (GPU) | Mali T820 MP1 | Qualcomm ADRENO |
MEMORIA | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
RAM | 1 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Xiaomi 12 ha più RAM di Archos Access 50S. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 8 GB | 256 GB | Xiaomi 12 ha più memoria interna di Archos Access 50S. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 128 GB | - |
FOTOCAMERA | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 8 Megapixel | 50 Megapixel | Xiaomi 12 ha una risoluzione migliore di Archos Access 50S. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore | - | Sony IMX766 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.88 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Xiaomi 12 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | Folla in movimento, Scie al neon, Pittura a olio, Pittura luminosa, Cielo stellato, Scie stellari | |
Modalità della telecamera | - | Modalità notturna, Documenti, Modalità Vlog, Modalità video Pro, Cornice filmato, Modalità ritratto notturno, Filtri fotografici, Raffica temporizzata, Cloni fotografici, Doppia modalità video, Video notturno ultra, Time-lapse Pro, Modalità 50MP | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Registrazione HDR10+, Google Lens, cinema AI con un clic, registrazione video HDR, Super Pixel 4-in-1 da 2,1μm, Xiaomi ProFocus |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 13 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 123 gradi(s) |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Obiettivo tele-macro | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera da 35 mm | - | 50mm | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | AF (3cm-7cm) |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 2 Megapixel | 32 Megapixel | Xiaomi 12 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Archos Access 50S. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.45 | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Selfie panoramici, AI Beautify, Raffica temporizzata, Modalità selfie notturni, Cattura doppia, Time-lapse selfie, Modalità ritratto AI con controllo bokeh e profondità, Video ritratto AI | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | 4-in-1 a 1,4μm Super Pixel, Video HDR |
BATTERIA E RICARICA | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2000 mAh | 4500 mAh | Xiaomi 12 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Archos Access 50S. |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica del telefono | - | 39 min | |
Ricarica wireless | - | Sì | Xiaomi 12 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Tempo di standby | 70 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 420 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 420 minuti Standby: fino a 70 ore |
- | |
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Xiaomi 12 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo (edizione Go) | Android 12 | |
Interfaccia utente | - | MIUI 13 | |
Assistente intelligente | Google Assistant Go | - | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
COMUNICAZIONI | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Trasferimento dati | LTE, DC-HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | - | Sì | Xiaomi 12 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
MULTIMEDIA | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, WAVE | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, RM, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, MPG, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Harman Kardon, tecnologia audio Dolby Atmos |
FUNZIONI | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, sensore G | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore di sfarfallio, giroscopio, sensore di luce ambientale a 360° | |
---|---|---|---|
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco facciale AI | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Tecnologia MIMO, motore lineare, raffreddamento a liquido VC, ricarica wireless inversa, doppi altoparlanti stereo, motore a vibrazione lineare sull'asse X, IR blaster, motore AI di settima generazione Qualcomm, Xiaomi AdaptiveCharge |
ALTRO | Archos Access 50S | Xiaomi 12 |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva, caricabatterie da 67W | |
---|---|---|---|
Standard | - | Certificazione SGS Low Blue Light |