DESIGN E DIMENSIONI | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 143.4 mm | 165.75 mm | Xiaomi Redmi Note 9S ha un'altezza maggiore di Archos 50c Platinum. |
Larghezza | 72 mm | 76.68 mm | Xiaomi Redmi Note 9S ha una larghezza maggiore di Archos 50c Platinum. |
Profondità | 10.3 mm | 8.8 mm | Xiaomi Redmi Note 9S è più stretto di Archos 50c Platinum. |
Peso | 158 g | 209 g | Archos 50c Platinum è più leggero di Archos 50c Platinum. |
Colore del telefono | Blu | Nero | Aurora blu | |
Materiale del corpo | - | Vetro curvo 3D, Gorilla Glass 5 | |
Protezione (durata) | - | Antipolvere, resistente agli schizzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 0,598 W/kg (corpo), 0,252 W/kg (testa) | 0,98 W/kg (corpo), 0,72 W/kg (testa), 2,35 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | Radio FM | Altoparlanti ultralineari | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Mini SIM, micro SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - | |
Dimensioni display | 5" | 6.67" | Xiaomi Redmi Note 9S ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Archos 50c Platinum. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 2400 x 1080 pixel | Xiaomi Redmi Note 9S ha una risoluzione dello schermo migliore di Archos 50c Platinum. |
Formato di risoluzione del display | HD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 294 ppi | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
HDR | - | Sì | Xiaomi Redmi Note 9S ha l'HDR. |
Funzioni del display | Laminazione completa | Modalità di lettura 2.0, Display a punti | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Tipo di processore (CPU) | Spreadtrum | Qualcomm Snapdragon 720G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | SC7731 | - | |
Frequenza del processore | 1.2 GHz | 2.3 GHz | Xiaomi Redmi Note 9S ha una velocità di clock superiore a quella di Archos 50c Platinum. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | Xiaomi Redmi Note 9S ha una quantità di core del processore superiore a quella di Archos 50c Platinum. |
Architettura a 64 bit | - | Sì | Xiaomi Redmi Note 9S ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali 400 | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMORIA | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
RAM | 1 GB | 4 GB | Xiaomi Redmi Note 9S ha più RAM di Archos 50c Platinum. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 8 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi Note 9S ha più memoria interna di Archos 50c Platinum. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 48 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9S ha una risoluzione migliore di Archos 50c Platinum. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI-CMOS | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.79 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, Caleidoscopio | |
Modalità della telecamera | - | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, modalità ultragrandangolare intelligente, Timer foto, Filigrana personalizzata, Documenti, Abbellimento, Livellamento, Ritratti cinematografici | |
Riconoscimento facciale | - | Riconoscimento del volto | Xiaomi Redmi Note 9S ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8000 x 6000 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Super Pixel 4-in-1, rilevamento scene AI, modalità Ritratto con sfocatura dello sfondo, correzione della distorsione dei bordi ultra-grandangolare, fotografia notturna a mano ferma, inquadratura a schermo intero, filigrana AI |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 119 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | AF (2cm-10cm) |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 2 Megapixel | 16 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9S ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Archos 50c Platinum. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.48 | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Selfie panoramici, modalità ritratto AI, abbellimento AI, selfie Slo-mo | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Xiaomi Redmi Note 9S ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Rilevamento scene AI, otturatore palmare, rilevamento silhouette AI |
BATTERIA E RICARICA | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2000 mAh | 5020 mAh | Xiaomi Redmi Note 9S ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Archos 50c Platinum. |
---|---|---|---|
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1980 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Conversazione: fino a 1980 minuti Gioco: fino a 13 ore Riproduzione (musica): fino a 147 ore Navigazione: fino a 16 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | Ioni di litio |
CELLULARE | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | 4G | Xiaomi Redmi Note 9S ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | - | |
Interfaccia utente | - | MIUI 10 | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | - | Archos 50c Platinum ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, MP3, ADPCM, AAC + | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), MP4 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, 3GP, H.264 | MKV, XviD, M4V, MP4 | |
Amplificatore audio | - | Smart PA |
FUNZIONI | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | G-sensor | Accelerometro, bussola digitale, giroscopio, sensore di distanza, sensore a infrarossi (IR), sensore di luce ambientale sullo schermo | |
Sicurezza del telefono | - | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Riconoscimento facciale A.I. | |
Altre caratteristiche del telefono | Condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA | Telecomando a infrarossi, sblocco facciale AI, AI Engine Qualcomm di quinta generazione, motore di vibrazione lineare sull'asse Z |
ALTRO | Archos 50c Platinum | Xiaomi Redmi Note 9S |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie a mani libere, cavo USB, adattatore di alimentazione | Coperchio protettivo, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricabatterie da 18W | |
---|---|---|---|
Standard | - | TUV Rheinland |