DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A2296 | T799H | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 138.4 mm | 158.5 mm | TCL 10 Pro ha un'altezza maggiore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Larghezza | 67.3 mm | 72.4 mm | TCL 10 Pro ha una larghezza maggiore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Profondità | 7.3 mm | 9.2 mm | Apple iPhone SE (2nd generation) è più stretto di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Peso | 148 g | 177 g | Apple iPhone SE (2nd generation) è più leggero di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Colore del telefono | Bianco | Nero | Rosso | Grigio ambra | Verde nebbia di bosco | |
Materiale del corpo | Alluminio, vetro | Vetro 3D, motivo sfumato e pellicola OPVD | |
Protezione (durata) | Antipolvere, impermeabile, resistente agli schizzi | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Apple iPhone SE (2nd generation) è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Indice di riparabilità | 6 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,98 W/kg (testa) | 1,62 W/kg (corpo), 1,05 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | - | Radio FM | |
Tipo di connettore | Lightning | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Retina HD display with IPS technology | AMOLED | |
Dimensioni display | 4.7" | 6.47" | TCL 10 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Apple iPhone SE (2nd generation). |
Risoluzione del display | 1334 x 750 pixel | 2340 x 1080 pixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 326 ppi | 398 ppi | TCL 10 Pro ha una densità di pixel migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Proporzioni display | - | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 625 cd/m² | 986 cd/m² | TCL 10 Pro ha una luminosità del display migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Rapporto di contrasto del display | 1400:1 | 2000000:1 | TCL 10 Pro ha un rapporto di contrasto del display migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
HDR | - | Sì | TCL 10 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dolby Vision | Modalità comfort visivo, Tono adattivo | |
Funzioni del display | Zoom del display, raggiungibilità (spostamento dello schermo), visualizzazione True Tone, visualizzazione a colori ampi (P3), modalità scura, tocco aptico | Modalità di lettura, vetro 3D, ampia gamma di colori DCI-P3, AOD (Always On Display), modalità scura, TCL NXTVISION, motore di visualizzazione dedicato | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | - |
PROCESSORE | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 675 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2 GHz | |
Numero di core del processore | - | 8-core | |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 612 |
MEMORIA | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 128 GB | TCL 10 Pro ha più memoria interna di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Memoria utente | - | 103 GB | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 64 Megapixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.7" | |
Nome del sensore | - | Samsung GW1 Sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.79 | TCL 10 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Apple iPhone SE (2nd generation) ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Zoom digitale | 5x | 10x | TCL 10 Pro ha uno zoom digitale migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Effetti speciali della telecamera | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | HDR | |
Modalità HDR | HDR intelligente | - | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, Foto dal vivo, Video in timelapse, Modalità ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | Video al rallentatore, Panorama, Modalità rallentatore, Modalità Pro, Modalità ritratto, Zoom automatico, Modalità Super Night, Modalità Traccia luminosa, Filtri fotografici, Modalità video stop-motion, Modalità Super Macro | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED True Tone | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Copertura dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, Pixel di messa a fuoco, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, gamma dinamica estesa per i video, acquisizione di immagini HEIF, zoom digitale fino a 3 volte per i video, QuickTake video | Riconoscimento delle scene, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), autofocus a rilevamento di contrasto (CDAF), autofocus a rilevamento laser (LDAF) |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/3" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Samsung S5K3P9 | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo supergrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 123 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | GC5035 | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 83 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/2.8" | |
Nome del sensore (4° fotocamera) | - | OmniVision OV02K10 sensor | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/1.8 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 77 grado(i) | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 2.9 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Super luce bassa |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 Megapixel | 24 Megapixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/2.8" | |
Nome del sensore frontale | - | OV24B | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | TCL 10 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Apple iPhone SE (2nd generation). |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79,6 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.9 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | Abbellimento del viso | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità raffica, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | Filtri foto, filtri video | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzazione automatica dell'immagine, stabilizzazione video cinematografica, video QuickTake | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | TCL 10 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 120 min | |
Ricarica wireless | Sì | - | Apple iPhone SE (2nd generation) può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Tempo di standby | - | 600 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1680 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (audio): fino a 40 ore Riproduzione (video): fino a 13 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 8 ore |
Standby: fino a 600 ore Conversazione (3G): fino a 1680 minuti Conversazione (2G): fino a 1200 minuti Conversazione (4G): fino a 1080 minuti |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | TCL UI | |
Assistente intelligente | Siri | Assistente Google | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | - | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, suono Dolby Digital | - | |
Miglioramenti video | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
FUNZIONI | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore a infrarossi (IR) | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Chiave del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | FaceTime, stampa wireless AirPrint, condivisione foto iCloud, funzione AirDrop, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, funzione CarPlay, tastiera QuickType, HomeKit, supporto Apple TV (seconda o successiva), ricarica rapida, AirPlay Mirroring, Neural Engine di terza generazione, condivisione audio | Google Lens, pulsante Assistente Google |
ALTRO | Apple iPhone SE (2nd generation) | TCL 10 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Cavo da Lightning a USB-C | Adattatore di alimentazione, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP67, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light | |
Profondità massima di impermeabilità | 1 m | - | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | - | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | - | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | - |