DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A1905 | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch - Robusto | |
Altezza | 138.4 mm | 146 mm | CAT S31 ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 8. |
Larghezza | 67.3 mm | 74.42 mm | CAT S31 ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 8. |
Profondità | 7.3 mm | 12.6 mm | Apple iPhone 8 è più stretto di Apple iPhone 8. |
Peso | 148 g | 200 g | Apple iPhone 8 è più leggero di Apple iPhone 8. |
Colore del telefono | Rosso opaco | Oro | Argento | Grigio spazio | Rosso | - | |
Materiale del corpo | Vetro, rivestimento oleofobico, alluminio serie 7000 per uso aerospaziale | - | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Antiurto, antipolvere, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Indice di riparabilità | 6,5 (su 10) | - | |
Valore SAR | 1,19 W/kg (testa), 1,17 W/kg (corpo) | 1,649 W/kg (corpo), 0,799 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Lightning | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Retina HD display with IPS technology | IPS | |
Dimensioni display | 4.7" | 4.7" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 1334 x 750 pixel | 1280 x 720 pixel | Apple iPhone 8 ha una risoluzione dello schermo migliore di CAT S31. |
Formato di risoluzione del display | - | HD | |
Densità dei pixel | 326 ppi | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 625 cd/m² | - | |
Rapporto di contrasto del display | 1400:1 | - | |
HDR | Sì | - | Apple iPhone 8 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dolby Vision | Display super luminoso | |
Funzioni del display | Pixel a doppio dominio, Zoom del display, Raggiungibilità (spostamento dello schermo), Display True Tone | - | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A11 Bionic - con movimento M11 | Qualcomm | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | MSM8909 | |
Numero di core del processore | - | Quad-core | |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Apple iPhone 8 ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
RAM | - | 2 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 16 GB | Apple iPhone 8 ha più memoria interna di CAT S31. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB |
FOTOCAMERA | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Apple iPhone 8 ha una risoluzione migliore di CAT S31. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | - | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Apple iPhone 8 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | 5x | - | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, modalità Time-lapse, modalità Timer, toccare per mettere a fuoco, Live Photos, Live Photos con stabilizzazione | - | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento del corpo e del volto | - | Apple iPhone 8 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED quadruplo True Tone | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Copriobiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, Pixel di messa a fuoco, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, filtro IR ibrido, controllo dell'esposizione, riduzione del rumore, geotagging, messa a fuoco automatica continua (CAF) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 Megapixel | 2 Megapixel | Apple iPhone 8 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di CAT S31. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità raffica, modalità timer, foto dal vivo | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Rilevamento del corpo e del volto | - | Apple iPhone 8 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Fotocamera FaceTime HD, Controllo dell'esposizione, Stabilizzazione automatica dell'immagine | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | 4000 mAh | |
---|---|---|---|
Ricarica wireless | Sì | - | Apple iPhone 8 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Tempo di standby | - | 912 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 840 minuti | 1800 minuti | CAT S31 ha una durata della batteria più lunga di Apple iPhone 8 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 840 min Utilizzo online attivo: fino a 12 ore Riproduzione (video wireless): fino a 13 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 40 ore |
Conversazione: fino a 1800 minuti Standby: fino a 912 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | Ioni di litio |
CELLULARE | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | iOS 11 | Android 7.0 Nougat | |
Assistente intelligente | Siri | - | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | - | |
Navigazione | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PZ, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Sì | - | Apple iPhone 8 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | - |
FUNZIONI | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, FaceTime, stampa wireless AirPrint, condivisione foto iCloud, funzione AirDrop, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, funzione CarPlay, tastiera QuickType, Handoff, HomeKit, supporto Apple TV (2a o successiva), ricarica veloce, streaming wireless AirPlay 2, Neural Engine | Doppio microfono, funzionamento touchscreen a umido, funzionamento touchscreen a guanto | |
Certificazione Android Enterprise Recommended | - | Sì |
ALTRO | Apple iPhone 8 | CAT S31 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, Apple EarPods con connettore Lightning, cavo da Lightning a USB | Adattatore di alimentazione | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP67, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | MIL-STD 810G, IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.2 m | |
Altezza massima di resistenza agli urti | - | 1.8 m | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | 55 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | -30 °C | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | - |