DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone - ricondizionato | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A1778 | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 138.3 mm | 163.65 mm | TCL 10 5G ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 7. |
Larghezza | 67.1 mm | 76.56 mm | TCL 10 5G ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 7. |
Profondità | 7.1 mm | 9.05 mm | Apple iPhone 7 è più stretto di Apple iPhone 7. |
Peso | 138 g | 210 g | Apple iPhone 7 è più leggero di Apple iPhone 7. |
Colore del telefono | Nero | Blu cromo | Grigio mercurio | |
Materiale del corpo | Alluminio serie 7000 | Vetro 3D | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Apple iPhone 7 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Valore SAR | 1,19 W/kg (testa), 1,19 W/kg (corpo) | - | |
Tipo di connettore | Lightning | USB Tipo-C Presa per cuffie - minifono da 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Singola SIM |
SCHERMO | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Retina HD display with IPS technology | - | |
Dimensioni display | 4.7" | 6.53" | TCL 10 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Apple iPhone 7. |
Risoluzione del display | 1334 x 750 pixel | 2340 x 1080 pixel | TCL 10 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone 7. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 326 ppi | 395 ppi | TCL 10 5G ha una densità di pixel migliore di Apple iPhone 7. |
Proporzioni display | - | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 625 cd/m² | 450 cd/m² | Apple iPhone 7 ha una luminosità del display migliore di TCL 10 5G. |
Rapporto di contrasto del display | 1400:1 | - | |
HDR | - | Sì | TCL 10 5G ha l'HDR. |
Funzioni del display | Pixel a doppio dominio, Zoom del display, Raggiungibilità (spostamento dello schermo), Vista orizzontale | Vetro 2,5D, Display a punti | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | Rivestimento resistente alle impronte digitali |
PROCESSORE | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.4 GHz | |
Numero di core del processore | - | 8-core | |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMORIA | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 128 GB | TCL 10 5G ha più memoria interna di Apple iPhone 7. |
Memoria utente | - | 103 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 64 Megapixel | TCL 10 5G ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.72" | |
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.89 | Apple iPhone 7 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Apple iPhone 7. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79,8 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Apple iPhone 7 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | 5x | 10x | TCL 10 5G ha uno zoom digitale migliore di Apple iPhone 7. |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, modalità Time-lapse, modalità Timer | Video al rallentatore, Panorama, Modalità rallentatore, Modalità Pro, Modalità ritratto, Zoom automatico, Modalità Super Night, Modalità Traccia luminosa, Filtri fotografici, Modalità video stop-motion, Modalità Super Macro | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento del corpo e del volto | - | Apple iPhone 7 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED quadruplo | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Copertura dell'obiettivo in vetro zaffiro, Pixel di messa a fuoco, filtro IR ibrido, controllo dell'esposizione, riduzione del rumore, geotagging | Riconoscimento della scena |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/4" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 118 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 83,2 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 83 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.75 μm |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 Megapixel | 16 Megapixel | TCL 10 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone 7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/3.06" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | BSI | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79,1 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Abbellimento del viso | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità Burst, modalità Timer | Filtri foto, filtri video | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Rilevamento del corpo e del volto | - | Apple iPhone 7 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Controllo dell'esposizione, stabilizzazione automatica dell'immagine | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | TCL 10 5G dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 120 min | |
Tempo di standby | 240 ore | 529 ore | TCL 10 5G ha un tempo di standby più lungo di Apple iPhone 7. |
Durata della batteria durante le chiamate | 840 minuti | 1980 minuti | TCL 10 5G ha una durata della batteria più lunga di Apple iPhone 7 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (3G): fino a 840 minuti Standby: fino a 240 ore Utilizzo online attivo (3G): fino a 12 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 12 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 14 ore Riproduzione (video wireless): fino a 13 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 40 ore |
Standby (4G): fino a 529 ore Standby (3G): fino a 580 ore Standby (2G): fino a 401 ore Conversazione (2G): fino a 1860 minuti Conversazione (3G): fino a 1560 minuti Conversazione (4G): fino a 1980 minuti |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | TCL 10 5G ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | iOS 10 | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | TCL UI | |
Assistente intelligente | Siri | Assistente Google | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | - | |
Navigazione | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, EV-DO, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n8, n28, n77, n78 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | WAV, AIFF, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), GSM FR, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | - |
FUNZIONI | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore RGB | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Tecnologia di sicurezza | - | Chiave del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, stampa wireless AirPrint, condivisione foto iCloud, funzione AirDrop, supporto Apple TV (2a, 3a), tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, funzione CarPlay, funzione Family Sharing, tastiera QuickType, Handoff, portachiavi iCloud, ricerca Spotlight, Centro notifiche, coprocessore di movimento M10, HomeKit, Night Shift | HD Voice, doppi microfoni con cancellazione del rumore, Google Lens |
ALTRO | Apple iPhone 7 | TCL 10 5G |
---|
Contenuto della confezione | Cavo USB, adattatore di alimentazione, Apple EarPods con connettore Lightning | Adattatore di alimentazione, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP67, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | - | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | - | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | - | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | - |