DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A2215 | SM-G715FN/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch - Robusto | |
Altezza | 144 mm | 159.9 mm | Samsung Galaxy Xcover Pro ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 11 Pro. |
Larghezza | 71.4 mm | 76.7 mm | Samsung Galaxy Xcover Pro ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 11 Pro. |
Profondità | 8.1 mm | 9.9 mm | Apple iPhone 11 Pro è più stretto di Apple iPhone 11 Pro. |
Peso | 188 g | 218 g | Apple iPhone 11 Pro è più leggero di Apple iPhone 11 Pro. |
Colore del telefono | Argento | Verde notte | Grigio spazio | Oro | Nero | |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile di grado chirurgico, vetro opaco testurizzato | - | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente agli schizzi, impermeabile, resistente al versamento di liquidi | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP68 | IP68 | |
Indice di riparabilità | 7 (su 10) | - | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa) | 0,468 W/kg (testa), 1,231 W/kg (corpo) | |
Tipo di connettore | Lightning | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super Retina XDR Display | TFT | |
Dimensioni display | 5.8" | 6.3" | Samsung Galaxy Xcover Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Apple iPhone 11 Pro. |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 pixel | 2340 x 1080 pixel | Apple iPhone 11 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy Xcover Pro. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 458 ppi | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1200 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | - | |
HDR | Sì | - | Apple iPhone 11 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dolby Vision | - | |
Funzioni del display | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), Modalità scura, Haptic touch | Schermo da bordo a bordo | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 9611 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.3 GHz | |
Numero di core del processore | 6-core | 8-core | Samsung Galaxy Xcover Pro ha una quantità di core del processore superiore a quella di Apple iPhone 11 Pro. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 64 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | - | 49.2 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 25 Megapixel | Samsung Galaxy Xcover Pro ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.7 | Samsung Galaxy Xcover Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | - | Apple iPhone 11 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | 26 mm | - | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | 4x | Apple iPhone 11 Pro ha uno zoom digitale migliore di Samsung Galaxy Xcover Pro. |
Effetti speciali della telecamera | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | - | |
Modalità HDR | HDR intelligente | - | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, scatti in condizioni di scarsa illuminazione, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | Modalità rallentatore | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | - | Apple iPhone 11 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED True Tone | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Stabilizzazione video cinematografica, Zero Shutter Lag, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP che registrano video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, gamma dinamica estesa per i video, acquisizione di immagini HEIF, zoom audio, pixel di messa a fuoco al 100%. | - |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Apple iPhone 11 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Samsung Galaxy Xcover Pro. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Xcover Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | 5-element | - | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | - | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | 13 mm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Obiettivo a 5 pezzi | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.0 | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Cattura informazioni sulla profondità | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Obiettivo a 6 elementi | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Samsung Galaxy Xcover Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | Samsung Galaxy Xcover Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | - | |
Modalità HDR | HDR intelligente | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità raffica, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | - | Apple iPhone 11 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografica, gamma dinamica estesa per video a 30 fps | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | 4050 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone 11 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | Apple iPhone 11 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1740 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (video): fino a 18 ore Riproduzione (video wireless): fino a 11 ore Riproduzione (audio): fino a 65 ore |
Utilizzo online attivo (LTE): fino a 14 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore Riproduzione (video): fino a 15 ore Riproduzione (audio): fino a 92 ore Conversazione (4G): fino a 1740 minuti |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | iOS 13 | - | |
Assistente intelligente | Siri | Bixby | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia audio Dolby Atmos, suono Dolby Digital | - |
FUNZIONI | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | Accelerometro, sensore di prossimità, sensore giroscopico, sensore geomagnetico | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto | - | |
Tecnologia di sicurezza | Face ID | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, FaceTime, funzione AirDrop, funzione zoom audio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, Night Shift, supporto Apple TV (2a o successiva), AirPlay Mirroring, Raise to wake, Neural Engine di terza generazione, FaceTime audio, chip U1 | Samsung KNOX, Rilevamento virtuale della luce |
ALTRO | Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Contenuto della confezione | Apple EarPods con connettore Lightning, adattatore di alimentazione USB-C da 18 W, cavo da Lightning a USB-C | Adattatore di alimentazione | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP68, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | MIL-STD 810G, IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | 4 m | - | |
Altezza massima di resistenza agli urti | - | 1.2 m | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | - | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | - | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | - |