DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A2215 | ElsaP-N39E | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 144 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 11 Pro. |
Larghezza | 71.4 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 11 Pro. |
Profondità | 8.1 mm | 9 mm | Apple iPhone 11 Pro è più stretto di Apple iPhone 11 Pro. |
Peso | 188 g | 226 g | Apple iPhone 11 Pro è più leggero di Apple iPhone 11 Pro. |
Colore del telefono | Argento | Verde notte | Grigio spazio | Oro | Bianco ceramica | Nero ceramica | |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile di grado chirurgico, vetro opaco testurizzato | - | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente agli schizzi, impermeabile, resistente al versamento di liquidi | A prova di caduta, resistente all'acqua, resistente agli schizzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP68 | IP68 | |
Indice di riparabilità | 7 (su 10) | 6,7 (su 10) | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa) | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Lightning | USB tipo C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super Retina XDR Display | OLED | |
Dimensioni display | 5.8" | 6.58" | Huawei P40 Pro+ ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Apple iPhone 11 Pro. |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 pixel | 2640 x 1200 pixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 458 ppi | 441 ppi | Apple iPhone 11 Pro ha una densità di pixel migliore di Huawei P40 Pro+. |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1200 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | - | |
HDR | Sì | - | Apple iPhone 11 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dolby Vision | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), Modalità scura, Haptic touch | Display FullView, display Quad-Curve Overflow | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali | - |
PROCESSORE | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A13 Bionic | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.86 GHz | |
Numero di core del processore | 6-core | 8-core | Huawei P40 Pro+ ha una quantità di core del processore superiore a quella di Apple iPhone 11 Pro. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MEMORIA | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | - | 8 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ ha più memoria interna di Apple iPhone 11 Pro. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | Scheda NM - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 5 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.28" | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.9 | Apple iPhone 11 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 2.44 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Stabilizzatore ottico d'immagine plus (OIS+) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | 26 mm | - | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | - | |
Effetti speciali della telecamera | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | - | |
Modalità HDR | HDR intelligente | - | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, scatti in condizioni di scarsa illuminazione, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | Modalità notturna, timelapse 4K, video in bassissima luminosità | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | Rilevamento dei volti | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED True Tone | Flash LED a doppio tono | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8192 x 6144 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Stabilizzazione video cinematografica, Zero Shutter Lag, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP che registrano video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, gamma dinamica estesa per i video, acquisizione di immagini HEIF, zoom audio, pixel di messa a fuoco al 100%. | Zoom ibrido, stabilizzazione dell'immagine AI di Huawei (AIS), tecnologia Pixel 4-in-1, array di filtri colore RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, video Ultra Slow-motion a 7680 fps, Ultra Vision Leica Quad Camera, SuperZoom Array 100x ineguagliabile |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 40 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.54" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/1.8 | Huawei P40 Pro+ ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | 5-element | - | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | - | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | 13 mm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Obiettivo a 5 pezzi | Video time-lapse 4K, video cinematografici |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Apple iPhone 11 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Huawei P40 Pro+. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.0 | F/4.4 | Apple iPhone 11 Pro ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Zoom ottico | - | 10x | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Cattura informazioni sulla profondità | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Obiettivo a 6 elementi | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Huawei P40 Pro+ ha una stabilizzazione ottica della quarta fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | - | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), zoom ottico 3x |
QUINTA FOTOCAMERA |
---|
Funzioni della fotocamera (5° fotocamera) | - | Sensore di profondità 3D |
---|
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 Pro+ ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Apple iPhone 11 Pro. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | - | |
Modalità HDR | HDR intelligente | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità raffica, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di ampi colori per foto e Foto dal vivo | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Rilevamento 3D del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | Flash del display | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 6528 x 4896 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografica, gamma dinamica estesa per video a 30 fps | Modalità ritratto AI |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Fotocamera a infrarossi per Face ID, fotocamera di profondità 3D |
---|
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | 4200 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Apple fast charging technology | HUAWEI SuperCharge technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 1,36 ora(e) | |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Tempo di standby | - | 380,4 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 2100 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (video): fino a 18 ore Riproduzione (video wireless): fino a 11 ore Riproduzione (audio): fino a 65 ore |
Standby (WCDMA): fino a 463 ore Standby (GSM): fino a 451 ore Standby (LTE TDD): fino a 451 ore Standby (LTE FDD): fino a 456 ore Standby (5G): fino a 427,4 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore. 1 ora Riproduzione (musica): fino a 82,4 ore Navigazione continua (4G): fino a 17 ore Navigazione continua (5G): fino a 15,8 ore Standby: fino a 380,4 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1392 minuti Conversazione (GSM): fino a 2100 minuti |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | EMUI 10.1 | |
Assistente intelligente | Siri | Celia | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | 3GP, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia audio Dolby Atmos, suono Dolby Digital | - |
FUNZIONI | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, gesture, sensore di gravità, sensore a infrarossi (IR), sensore di temperatura colore | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | |
Tecnologia di sicurezza | Face ID | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, FaceTime, funzione AirDrop, funzione zoom audio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, Night Shift, supporto Apple TV (2a o successiva), AirPlay Mirroring, Raise to wake, Neural Engine di terza generazione, FaceTime audio, chip U1 | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
ALTRO | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|
Contenuto della confezione | Apple EarPods con connettore Lightning, adattatore di alimentazione USB-C da 18 W, cavo da Lightning a USB-C | Adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP68, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | 4 m | 1.5 m | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | - | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | - | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | - |