DESIGN E DIMENSIONI | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 160.9 mm | 148 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha un'altezza maggiore di Nokia C01 Plus. |
Larghezza | 81.5 mm | 71.8 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha una larghezza maggiore di Nokia C01 Plus. |
Profondità | 7.95 mm | 9.3 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X è più stretto di Alcatel POP 4 (6) 7070X. |
Peso | 169 g | 157 g | Nokia C01 Plus è più leggero di Alcatel POP 4 (6) 7070X. |
Colore del telefono | Oro metallizzato | Blu | Viola | |
Materiale del corpo | Metallizzato | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | - | 1,41 W/kg (corpo), 0,59 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | Radio FM | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Micro-USB Presa per cuffie - minifono da 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Tipo di display | Display LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | TFT | - | |
Dimensioni display | 6" | 5.45" | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Nokia C01 Plus. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | 1440 x 720 pixel | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha una risoluzione dello schermo migliore di Nokia C01 Plus. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | HD+ | |
Proporzioni display | - | 18:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Funzioni del display | Laminazione completa, vetro 2,5D | - |
PROCESSORE | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Helio P10 | Spreadtrum | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | SC9863A | |
Frequenza del processore | 1.8 GHz | 1.6 GHz | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha una velocità di clock superiore a quella di Nokia C01 Plus. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha più RAM di Nokia C01 Plus. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 16 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | 11 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 128 GB |
FOTOCAMERA | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 5 Megapixel | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha una risoluzione migliore di Nokia C01 Plus. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | 4x | - | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR | |
Modalità della telecamera | Scatto continuo, toccare per mettere a fuoco | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | - |
BATTERIA E RICARICA | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3500 mAh | 3000 mAh | Alcatel POP 4 (6) 7070X ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Nokia C01 Plus. |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica del telefono | 3 ore | - | |
Tempo di standby | 666 ore | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Standby: fino a 666 ore | - | |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 11 (edizione Go) | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS |
COMUNICAZIONI | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
FUNZIONI | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore G | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto |
ALTRO | Alcatel POP 4 (6) 7070X | Nokia C01 Plus |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cavo USB, adattatore di alimentazione |
---|