DESIGN E DIMENSIONI | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 165 mm | 152 mm | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D ha un'altezza maggiore di DOOGEE Valencia2 Y100 Plus. |
Larghezza | 83.8 mm | 74 mm | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D ha una larghezza maggiore di DOOGEE Valencia2 Y100 Plus. |
Profondità | 8.3 mm | 8.5 mm | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D è più stretto di Alcatel PIXI 4 (6) 8050D. |
Peso | 179 g | 170 g | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus è più leggero di Alcatel PIXI 4 (6) 8050D. |
Colore del telefono | Oro metallico | Grigio spazio | Nero arenaria | Bianco babyskin | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Componenti integrati | Radio FM | Radio FM | |
Tipo di connettore | - | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | IPS | |
Dimensioni display | 6" | 5.5" | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a DOOGEE Valencia2 Y100 Plus. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | HD | HD | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 450 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1000:1 | |
Funzioni del display | - | Vetro curvo 2,5D | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 3 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8909 | MTK6735 | |
Frequenza del processore | 1.1 GHz | 1 GHz | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D ha una velocità di clock superiore a quella di DOOGEE Valencia2 Y100 Plus. |
Numero di core del processore | Quad-core | Quad-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | - | Sì | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Mali T720 MP3 |
MEMORIA | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus ha più RAM di Alcatel PIXI 4 (6) 8050D. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 8 GB | 16 GB | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus ha più memoria interna di Alcatel PIXI 4 (6) 8050D. |
Memoria utente | 4 GB | 12 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB | microSDHC - fino a 32 GB |
FOTOCAMERA | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX219 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/2.0 | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | - | 28 mm | |
Modalità della telecamera | - | Modalità Bellezza | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Luce LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Doppio chip di immagine ISP |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - |
BATTERIA E RICARICA | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2580 mAh | 3000 mAh | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Alcatel PIXI 4 (6) 8050D. |
---|---|---|---|
Tempo di standby | - | 550 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 2100 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Conversazione: fino a 2100 minuti Standby: fino a 550 ore |
CELLULARE | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 5.1 (Lollipop) | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICAZIONI | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n, HotKnot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Servizi di messaggistica | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Formati audio supportati | - | AAC, AMR, FLAC, OGG, MKA, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | - | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, 3GP |
FUNZIONI | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | G-sensor | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Gesti intelligenti, modalità di risparmio energetico |
ALTRO | Alcatel PIXI 4 (6) 8050D | DOOGEE Valencia2 Y100 Plus |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cavo USB, adattatore di alimentazione | |
---|---|---|---|
Temperatura massima di funzionamento | - | 55 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | - | -15 °C | |
Intervallo di umidità operativa | - | 95% (senza condensa) |