DESIGN E DIMENSIONI | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | - |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | - |
Altezza | 140.4 mm | - |
Larghezza | 69.1 mm | - |
Profondità | 7.9 mm | - |
Peso | 125 g | - |
Colore del telefono | Bianco IML | Nero bluastro IML | - |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
Valore SAR | 0,67 W/kg (corpo), 0,77 W/kg (testa) | - |
Componenti integrati | Radio FM | - |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
- |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | - |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | - |
SCHERMO | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Tipo di display | Display LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - |
Dimensioni display | 5" | - |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | - |
Formato di risoluzione del display | Full HD | - |
Densità dei pixel | 440 ppi | - |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico anti-impronta, Corning Gorilla Glass 2 (vetro antigraffio) | - |
PROCESSORE | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Frequenza del processore | 2 GHz | - |
---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | - |
MEMORIA | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | - |
Memoria utente | 12.3 GB | - |
FOTOCAMERA | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | - |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13,1 Megapixel | - |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | - |
Modalità della telecamera | Super Panorama | - |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | - |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2500 mAh | - |
---|---|---|
Tempo di ricarica del telefono | 2,5 ora(e) | - |
Tempo di standby | 320 ore | - |
Durata della batteria durante le chiamate | 1200 minuti | - |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 1200 minuti Conversazione (WCDMA): fino a 720 minuti Standby (GSM): fino a 320 ore Standby (WCDMA): fino a 240 ore Riproduzione (musica): fino a 36 ore |
- |
Tecnologia delle batterie | Litio | - |
CELLULARE | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | - |
Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) | - |
Navigazione | A-GPS | - |
COMUNICAZIONI | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | - |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Formati audio supportati | AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio) | - |
---|---|---|
Formati video supportati | VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, H.263, HEVC | - |
Miglioramenti del suono | Supporto audio Hi-Fi | - |
FUNZIONI | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, avviso con vibrazione | - |
---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore G | - |
Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con il PC, calcolatrice, promemoria, sveglia | - |
Opzione Dual-SIM | Sì | - |
Altre caratteristiche del telefono | Servizio dati radio (RDS), certificazione DLNA, condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, HD Voice, tecnologia OGS, funzione Flip to Mute, vetro NEG, pannello a sfioramento in cristallo nero | - |
ALTRO | Alcatel One Touch Idol X+ 6043D | - |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie stereo, cavo USB, adattatore di alimentazione | - |
---|
Telefoni simili