DESIGN E DIMENSIONI | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | 5052Y | T799H | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 147.1 mm | 158.5 mm | TCL 10 Pro ha un'altezza maggiore di Alcatel 3 (5052Y). |
Larghezza | 68.8 mm | 72.4 mm | TCL 10 Pro ha una larghezza maggiore di Alcatel 3 (5052Y). |
Profondità | 8.5 mm | 9.2 mm | Alcatel 3 (5052Y) è più stretto di Alcatel 3 (5052Y). |
Peso | 145 g | 177 g | Alcatel 3 (5052Y) è più leggero di Alcatel 3 (5052Y). |
Colore del telefono | Blu spettro | Grigio ambra | Verde nebbia di bosco | |
Materiale del corpo | - | Vetro 3D, motivo sfumato e pellicola OPVD | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,7 W/kg (corpo), 0,58 W/kg (testa) | 1,62 W/kg (corpo), 1,05 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | - | Radio FM | |
Tipo di connettore | - | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | AMOLED | |
Dimensioni display | 5.5" | 6.47" | TCL 10 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Alcatel 3 (5052Y). |
Risoluzione del display | 1440 x 720 pixel | 2340 x 1080 pixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Alcatel 3 (5052Y). |
Formato di risoluzione del display | HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 398 ppi | |
Proporzioni display | 18:9 | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 986 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sì | TCL 10 Pro ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort visivo, Tono adattivo | |
Funzioni del display | Laminazione completa, vetro 2,5D, display FullView | Modalità di lettura, vetro 3D, ampia gamma di colori DCI-P3, AOD (Always On Display), modalità scura, TCL NXTVISION, motore di visualizzazione dedicato |
PROCESSORE | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 675 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MT6739 | - | |
Frequenza del processore | 1.28 GHz | 2 GHz | TCL 10 Pro ha una velocità di clock superiore a quella di Alcatel 3 (5052Y). |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | TCL 10 Pro ha una quantità di core del processore superiore a quella di Alcatel 3 (5052Y). |
Architettura a 64 bit | - | Sì | TCL 10 Pro ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 612 |
MEMORIA | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
RAM | 2 GB | 6 GB | TCL 10 Pro ha più RAM di Alcatel 3 (5052Y). |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 128 GB | TCL 10 Pro ha più memoria interna di Alcatel 3 (5052Y). |
Memoria utente | 10.5 GB | 103 GB | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB |
FOTOCAMERA | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 64 Megapixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione migliore di Alcatel 3 (5052Y). |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/3" | 1/1.7" | Alcatel 3 (5052Y) ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di TCL 10 Pro. |
Nome del sensore | - | Samsung GW1 Sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.79 | TCL 10 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Alcatel 3 (5052Y). |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 5-element | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Zoom digitale | - | 10x | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Filtri live | HDR | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità notturna, BurstShot, Bellezza viso, modalità con una sola mano, modalità Social | Video al rallentatore, Panorama, Modalità rallentatore, Modalità Pro, Modalità ritratto, Zoom automatico, Modalità Super Night, Modalità Traccia luminosa, Filtri fotografici, Modalità video stop-motion, Modalità Super Macro | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | - | Alcatel 3 (5052Y) ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), interpolazione a 16MP, Light Trace | Riconoscimento delle scene, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), autofocus a rilevamento di contrasto (CDAF), autofocus a rilevamento laser (LDAF) |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/3" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Samsung S5K3P9 | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo supergrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 123 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | GC5035 | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 83 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/2.8" | |
Nome del sensore (4° fotocamera) | - | OmniVision OV02K10 sensor | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/1.8 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (4° fotocamera) | - | 77 grado(i) | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 2.9 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Super luce bassa |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 24 Megapixel | TCL 10 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Alcatel 3 (5052Y). |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | 1/5" | 1/2.8" | Alcatel 3 (5052Y) ha una dimensione del sensore della fotocamera frontale migliore di TCL 10 Pro. |
Nome del sensore frontale | - | OV24B | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.4 | F/2.0 | TCL 10 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Alcatel 3 (5052Y). |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79,6 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.9 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Abbellimento del viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Filtri foto, filtri video | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Album selfie, interpolato a 8MP | - |
BATTERIA E RICARICA | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | 4500 mAh | TCL 10 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Alcatel 3 (5052Y). |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | TCL 10 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | 3,85 ora(e) | 120 min | TCL 10 Pro ha un tempo di ricarica più breve rispetto a Alcatel 3 (5052Y). |
Tempo di standby | 460 ore | 600 ore | TCL 10 Pro ha un tempo di standby più lungo di Alcatel 3 (5052Y). |
Durata della batteria durante le chiamate | 1500 minuti | 1680 minuti | TCL 10 Pro ha una durata della batteria più lunga di Alcatel 3 (5052Y) durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (2G): fino a 1500 ore Conversazione (3G): fino a 1020 minuti Conversazione (4G): fino a 780 minuti Standby (2G): fino a 460 ore Standby (3G): fino a 450 ore Standby (4G): fino a 320 ore |
Standby: fino a 600 ore Conversazione (3G): fino a 1680 minuti Conversazione (2G): fino a 1200 minuti Conversazione (4G): fino a 1080 minuti |
CELLULARE | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | TCL UI | |
Assistente intelligente | Assistente Google | Assistente Google | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Formati audio supportati | - | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS | |
---|---|---|---|
Amplificatore audio | AW8737 | - |
FUNZIONI | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore G | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore a infrarossi (IR) | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | Chiave del volto | Chiave del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | HD Voice, modalità privata, screenshot intelligente, App Cloner, doppio microfono con cancellazione del rumore, Colour Catcher | Google Lens, pulsante Assistente Google |
ALTRO | Alcatel 3 (5052Y) | TCL 10 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | - | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light |